- Projeccions de llars
- Projeccions vigents
- Escenari variant baixa de població (base 2018)
- Població
- Per edat
Projeccions de llars. Escenari variant baja de població. Població per grups d'edat i nombre de persones a la llar. Dones. (base 2018)
Projeccions de llars. Escenari variant baixa de població. Població per grups d'edat i nombre de persones a la llar. Dones. (base 2018)
Catalunya
2048
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
Edat | 1 persona | 2 persones | 3 persones | 4 persones | 5 persones i més | Total població |
---|---|---|---|---|---|---|
De 0 a 19 anys | 26 | 33.546 | 144.667 | 267.116 | 141.568 | 586.923 |
De 20 a 39 anys | 67.947 | 202.272 | 198.257 | 205.649 | 100.759 | 774.884 |
De 40 a 59 anys | 84.740 | 230.432 | 267.642 | 247.090 | 72.817 | 902.721 |
De 60 a 79 anys | 227.289 | 538.854 | 156.807 | 45.187 | 40.389 | 1.008.526 |
De 80 anys i més | 199.782 | 159.286 | 50.261 | 16.778 | 11.347 | 437.454 |
Total | 579.784 | 1.164.390 | 817.634 | 781.820 | 366.880 | 3.710.508 |
Font: Idescat. Projeccions de llars. |