Taula de vida completa. Tots dos sexes
Cataluña
2020–2024
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| nPx | nDx | nMx | nqx | nax | lx | ndx | nLx | Tx | ex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 56.855 | 140 | 0,00247 | 0,00246 | 0,10 | 100.000 | 246 | 99.777 | 8.345.852 | 83,46 |
| 1 | 59.798 | 14 | 0,00024 | 0,00024 | 0,53 | 99.754 | 24 | 99.742 | 8.246.075 | 82,66 |
| 2 | 61.906 | 8 | 0,00013 | 0,00013 | 0,47 | 99.730 | 13 | 99.723 | 8.146.332 | 81,68 |
| 3 | 65.097 | 7 | 0,00011 | 0,00011 | 0,43 | 99.717 | 11 | 99.710 | 8.046.609 | 80,69 |
| 4 | 68.312 | 8 | 0,00011 | 0,00011 | 0,39 | 99.706 | 11 | 99.699 | 7.946.899 | 79,70 |
| 5 | 71.447 | 7 | 0,00010 | 0,00010 | 0,46 | 99.694 | 9 | 99.689 | 7.847.200 | 78,71 |
| 6 | 73.946 | 6 | 0,00009 | 0,00009 | 0,48 | 99.685 | 9 | 99.680 | 7.747.511 | 77,72 |
| 7 | 76.087 | 6 | 0,00008 | 0,00008 | 0,62 | 99.676 | 8 | 99.673 | 7.647.831 | 76,73 |
| 8 | 78.243 | 8 | 0,00010 | 0,00010 | 0,52 | 99.669 | 10 | 99.664 | 7.548.157 | 75,73 |
| 9 | 80.342 | 5 | 0,00006 | 0,00006 | 0,55 | 99.659 | 6 | 99.656 | 7.448.494 | 74,74 |
| 10 | 82.293 | 4 | 0,00005 | 0,00005 | 0,56 | 99.653 | 5 | 99.650 | 7.348.838 | 73,74 |
| 11 | 84.633 | 8 | 0,00009 | 0,00009 | 0,50 | 99.648 | 9 | 99.643 | 7.249.187 | 72,75 |
| 12 | 86.518 | 7 | 0,00008 | 0,00008 | 0,43 | 99.639 | 8 | 99.634 | 7.149.544 | 71,75 |
| 13 | 87.284 | 7 | 0,00008 | 0,00008 | 0,48 | 99.631 | 8 | 99.627 | 7.049.910 | 70,76 |
| 14 | 87.460 | 7 | 0,00008 | 0,00008 | 0,46 | 99.623 | 8 | 99.619 | 6.950.283 | 69,77 |
| 15 | 87.199 | 10 | 0,00011 | 0,00011 | 0,49 | 99.616 | 11 | 99.610 | 6.850.664 | 68,77 |
| 16 | 86.306 | 11 | 0,00013 | 0,00013 | 0,54 | 99.604 | 13 | 99.598 | 6.751.054 | 67,78 |
| 17 | 85.299 | 14 | 0,00017 | 0,00017 | 0,56 | 99.591 | 17 | 99.584 | 6.651.455 | 66,79 |
| 18 | 85.175 | 13 | 0,00015 | 0,00015 | 0,52 | 99.575 | 15 | 99.567 | 6.551.872 | 65,80 |
| 19 | 85.055 | 21 | 0,00024 | 0,00024 | 0,51 | 99.560 | 24 | 99.548 | 6.452.304 | 64,81 |
| 20 | 84.622 | 20 | 0,00023 | 0,00023 | 0,49 | 99.536 | 23 | 99.524 | 6.352.756 | 63,82 |
| 21 | 84.063 | 21 | 0,00025 | 0,00025 | 0,53 | 99.512 | 25 | 99.500 | 6.253.232 | 62,84 |
| 22 | 83.984 | 21 | 0,00025 | 0,00025 | 0,51 | 99.487 | 25 | 99.475 | 6.153.732 | 61,85 |
| 23 | 84.475 | 21 | 0,00024 | 0,00024 | 0,51 | 99.462 | 24 | 99.450 | 6.054.257 | 60,87 |
| 24 | 85.056 | 19 | 0,00023 | 0,00023 | 0,56 | 99.438 | 22 | 99.428 | 5.954.807 | 59,88 |
| 25 | 85.968 | 25 | 0,00029 | 0,00029 | 0,49 | 99.416 | 29 | 99.401 | 5.855.379 | 58,90 |
| 26 | 87.662 | 18 | 0,00020 | 0,00020 | 0,55 | 99.386 | 20 | 99.377 | 5.755.978 | 57,92 |
| 27 | 89.651 | 25 | 0,00028 | 0,00028 | 0,46 | 99.367 | 28 | 99.351 | 5.656.600 | 56,93 |
| 28 | 91.529 | 28 | 0,00030 | 0,00030 | 0,49 | 99.338 | 30 | 99.323 | 5.557.249 | 55,94 |
| 29 | 93.170 | 29 | 0,00031 | 0,00031 | 0,53 | 99.308 | 31 | 99.294 | 5.457.926 | 54,96 |
| 30 | 94.533 | 32 | 0,00034 | 0,00034 | 0,49 | 99.278 | 34 | 99.261 | 5.358.632 | 53,98 |
| 31 | 95.640 | 32 | 0,00033 | 0,00033 | 0,48 | 99.244 | 33 | 99.227 | 5.259.371 | 52,99 |
| 32 | 96.527 | 35 | 0,00037 | 0,00037 | 0,50 | 99.211 | 36 | 99.193 | 5.160.144 | 52,01 |
| 33 | 97.348 | 35 | 0,00036 | 0,00036 | 0,49 | 99.175 | 36 | 99.156 | 5.060.951 | 51,03 |
| 34 | 98.628 | 41 | 0,00042 | 0,00042 | 0,45 | 99.138 | 41 | 99.116 | 4.961.795 | 50,05 |
| 35 | 100.127 | 41 | 0,00041 | 0,00041 | 0,51 | 99.097 | 41 | 99.077 | 4.862.679 | 49,07 |
| 36 | 102.048 | 46 | 0,00045 | 0,00045 | 0,48 | 99.056 | 45 | 99.033 | 4.763.602 | 48,09 |
| 37 | 104.619 | 50 | 0,00048 | 0,00048 | 0,50 | 99.011 | 47 | 98.988 | 4.664.569 | 47,11 |
| 38 | 108.113 | 60 | 0,00055 | 0,00055 | 0,48 | 98.964 | 55 | 98.936 | 4.565.581 | 46,13 |
| 39 | 112.207 | 75 | 0,00067 | 0,00067 | 0,50 | 98.909 | 66 | 98.876 | 4.466.645 | 45,16 |
| 40 | 116.643 | 78 | 0,00067 | 0,00067 | 0,45 | 98.843 | 66 | 98.807 | 4.367.769 | 44,19 |
| 41 | 121.575 | 89 | 0,00073 | 0,00073 | 0,50 | 98.777 | 72 | 98.741 | 4.268.963 | 43,22 |
| 42 | 126.337 | 104 | 0,00082 | 0,00082 | 0,49 | 98.705 | 81 | 98.663 | 4.170.222 | 42,25 |
| 43 | 130.413 | 119 | 0,00091 | 0,00091 | 0,48 | 98.624 | 90 | 98.577 | 4.071.558 | 41,28 |
| 44 | 133.597 | 132 | 0,00099 | 0,00099 | 0,51 | 98.534 | 98 | 98.486 | 3.972.981 | 40,32 |
| 45 | 135.621 | 146 | 0,00108 | 0,00107 | 0,50 | 98.437 | 106 | 98.384 | 3.874.494 | 39,36 |
| 46 | 136.015 | 166 | 0,00122 | 0,00122 | 0,51 | 98.331 | 120 | 98.272 | 3.776.110 | 38,40 |
| 47 | 134.916 | 172 | 0,00128 | 0,00128 | 0,49 | 98.211 | 125 | 98.147 | 3.677.838 | 37,45 |
| 48 | 132.885 | 198 | 0,00149 | 0,00149 | 0,50 | 98.086 | 146 | 98.013 | 3.579.691 | 36,50 |
| 49 | 130.061 | 207 | 0,00159 | 0,00159 | 0,49 | 97.940 | 156 | 97.861 | 3.481.678 | 35,55 |
| 50 | 126.773 | 233 | 0,00184 | 0,00184 | 0,48 | 97.784 | 180 | 97.691 | 3.383.817 | 34,61 |
| 51 | 123.515 | 266 | 0,00215 | 0,00215 | 0,50 | 97.604 | 210 | 97.498 | 3.286.127 | 33,67 |
| 52 | 120.766 | 291 | 0,00241 | 0,00240 | 0,48 | 97.394 | 234 | 97.272 | 3.188.628 | 32,74 |
| 53 | 118.319 | 300 | 0,00254 | 0,00253 | 0,49 | 97.160 | 246 | 97.035 | 3.091.356 | 31,82 |
| 54 | 115.987 | 337 | 0,00291 | 0,00290 | 0,49 | 96.914 | 281 | 96.771 | 2.994.321 | 30,90 |
| 55 | 114.067 | 361 | 0,00317 | 0,00316 | 0,48 | 96.633 | 305 | 96.475 | 2.897.550 | 29,99 |
| 56 | 112.026 | 411 | 0,00367 | 0,00366 | 0,49 | 96.327 | 353 | 96.148 | 2.801.075 | 29,08 |
| 57 | 109.204 | 447 | 0,00409 | 0,00408 | 0,49 | 95.975 | 392 | 95.776 | 2.704.927 | 28,18 |
| 58 | 106.134 | 491 | 0,00462 | 0,00461 | 0,49 | 95.583 | 441 | 95.358 | 2.609.151 | 27,30 |
| 59 | 103.183 | 507 | 0,00491 | 0,00490 | 0,50 | 95.142 | 466 | 94.910 | 2.513.793 | 26,42 |
| 60 | 100.144 | 552 | 0,00551 | 0,00550 | 0,50 | 94.676 | 521 | 94.414 | 2.418.882 | 25,55 |
| 61 | 97.464 | 602 | 0,00618 | 0,00616 | 0,50 | 94.156 | 580 | 93.864 | 2.324.468 | 24,69 |
| 62 | 95.317 | 650 | 0,00682 | 0,00679 | 0,48 | 93.576 | 636 | 93.249 | 2.230.605 | 23,84 |
| 63 | 92.915 | 684 | 0,00736 | 0,00733 | 0,51 | 92.941 | 682 | 92.603 | 2.137.356 | 23,00 |
| 64 | 90.058 | 711 | 0,00790 | 0,00787 | 0,49 | 92.259 | 726 | 91.892 | 2.044.752 | 22,16 |
| 65 | 86.920 | 724 | 0,00833 | 0,00830 | 0,49 | 91.533 | 760 | 91.147 | 1.952.861 | 21,33 |
| 66 | 83.849 | 764 | 0,00911 | 0,00907 | 0,50 | 90.774 | 824 | 90.358 | 1.861.713 | 20,51 |
| 67 | 81.155 | 807 | 0,00994 | 0,00989 | 0,49 | 89.950 | 890 | 89.494 | 1.771.355 | 19,69 |
| 68 | 78.605 | 830 | 0,01056 | 0,01050 | 0,49 | 89.061 | 935 | 88.580 | 1.681.862 | 18,88 |
| 69 | 76.122 | 889 | 0,01168 | 0,01161 | 0,49 | 88.125 | 1.023 | 87.601 | 1.593.281 | 18,08 |
| 70 | 74.216 | 936 | 0,01261 | 0,01253 | 0,49 | 87.102 | 1.092 | 86.546 | 1.505.680 | 17,29 |
| 71 | 73.274 | 1.016 | 0,01387 | 0,01377 | 0,48 | 86.010 | 1.184 | 85.399 | 1.419.134 | 16,50 |
| 72 | 72.022 | 1.121 | 0,01556 | 0,01544 | 0,48 | 84.826 | 1.310 | 84.150 | 1.333.735 | 15,72 |
| 73 | 70.086 | 1.174 | 0,01675 | 0,01661 | 0,48 | 83.517 | 1.387 | 82.792 | 1.249.585 | 14,96 |
| 74 | 68.632 | 1.280 | 0,01866 | 0,01848 | 0,49 | 82.130 | 1.518 | 81.352 | 1.166.793 | 14,21 |
| 75 | 66.929 | 1.358 | 0,02029 | 0,02008 | 0,48 | 80.612 | 1.618 | 79.775 | 1.085.441 | 13,46 |
| 76 | 63.814 | 1.458 | 0,02285 | 0,02259 | 0,48 | 78.994 | 1.784 | 78.071 | 1.005.667 | 12,73 |
| 77 | 59.923 | 1.537 | 0,02565 | 0,02532 | 0,48 | 77.210 | 1.955 | 76.202 | 927.595 | 12,01 |
| 78 | 55.822 | 1.584 | 0,02837 | 0,02796 | 0,48 | 75.255 | 2.104 | 74.165 | 851.393 | 11,31 |
| 79 | 52.666 | 1.669 | 0,03168 | 0,03117 | 0,48 | 73.151 | 2.280 | 71.975 | 777.229 | 10,63 |
| 80 | 48.202 | 1.757 | 0,03645 | 0,03578 | 0,49 | 70.870 | 2.536 | 69.572 | 705.253 | 9,95 |
| 81 | 42.615 | 1.773 | 0,04161 | 0,04075 | 0,49 | 68.334 | 2.784 | 66.908 | 635.682 | 9,30 |
| 82 | 39.455 | 1.884 | 0,04775 | 0,04659 | 0,48 | 65.550 | 3.054 | 63.951 | 568.773 | 8,68 |
| 83 | 38.159 | 2.081 | 0,05455 | 0,05302 | 0,47 | 62.496 | 3.314 | 60.748 | 504.822 | 8,08 |
| 84 | 35.978 | 2.281 | 0,06339 | 0,06138 | 0,48 | 59.183 | 3.632 | 57.298 | 444.074 | 7,50 |
| 85 | 34.408 | 2.474 | 0,07189 | 0,06927 | 0,47 | 55.550 | 3.848 | 53.528 | 386.776 | 6,96 |
| 86 | 33.876 | 2.779 | 0,08203 | 0,07864 | 0,47 | 51.702 | 4.066 | 49.566 | 333.248 | 6,45 |
| 87 | 31.843 | 2.997 | 0,09411 | 0,08970 | 0,48 | 47.637 | 4.273 | 45.405 | 283.682 | 5,96 |
| 88 | 28.657 | 3.108 | 0,10847 | 0,10268 | 0,48 | 43.364 | 4.453 | 41.049 | 238.277 | 5,49 |
| 89 | 25.203 | 3.109 | 0,12337 | 0,11591 | 0,48 | 38.911 | 4.510 | 36.560 | 197.227 | 5,07 |
| 90 | 21.765 | 3.098 | 0,14233 | 0,13251 | 0,48 | 34.401 | 4.558 | 32.027 | 160.667 | 4,67 |
| 91 | 18.298 | 2.930 | 0,16012 | 0,14778 | 0,48 | 29.842 | 4.410 | 27.542 | 128.640 | 4,31 |
| 92 | 14.914 | 2.738 | 0,18362 | 0,16759 | 0,48 | 25.432 | 4.262 | 23.212 | 101.098 | 3,98 |
| 93 | 11.877 | 2.436 | 0,20507 | 0,18524 | 0,48 | 21.170 | 3.921 | 19.122 | 77.887 | 3,68 |
| 94 | 9.181 | 2.103 | 0,22904 | 0,20485 | 0,48 | 17.249 | 3.533 | 15.427 | 58.764 | 3,41 |
| 95 i més | 22.344 | 7.071 | 0,31647 | 1,00000 | 0,48 | 13.715 | 13.715 | 43.338 | 43.338 | 3,16 |
| Font: Idescat. | ||||||||||
Tablas disponibles [+]
- Esperança de vida
-
Taula de vida
- Taula de vida abreujada per sexe
-
Taula de vida completa per sexe
- Taula de vida completa. Homes
- Taula de vida completa. Dones
- Taula de vida completa. Ambdós sexes