Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). Por demarcación cameral
Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). Por demarcación cameral
Cataluña
T1/2026
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal.
| Índice | Variación trimestral % | Variación interanual % | |
|---|---|---|---|
| Total | 136,8 | 0,8 | 0,2 |
| Cámara de Barcelona | 135,1 | 1,3 | -0,4 |
| Resta de cámaras de Barcelona | 131,9 | 1,2 | 1,6 |
| Cámaras de Girona | 138,6 | -0,2 | -1,7 |
| Cámaras de Lleida | 152,7 | 0,9 | 1,3 |
| Cámaras de Tarragona | 138,6 | -0,4 | 1,1 |
| Unidades: Base 2013 I trim. = 100. | |||
| Fuente: Idescat e INE. | |||
Tablas disponibles [+]
- Resultados básicos del conjunto de Cataluña
-
Resultados detallados
- Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). Por sectores de actividad
- Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). Por dimensión del establecimiento
- Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA). Por demarcación cameral