- Enquesta social: llars i medi ambient
- Consciència mediambiental
- Posicionament davant de mesures per a la protecció del medi ambient
- Característiques de l'habitatge i de la llar
Persones de 16 anys i més que estan a favor de prendre mesures per a la protecció del medi ambient. Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de mesura
Proporció de persones de 16 anys i més que estan a favor de prendre mesures per a la protecció del medi ambient. Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de mesura
Catalunya
2008
A favor de prendre mesures | Obligar, sota multa, a la separació de residus domèstics | Regular o restringir el consum abusiu d'aigua | Establir un impost ambiental als combustibles més contaminants | Establir mesures restrictives en l'ús del transport privat | Establir un impost ecològic al turisme | Instal·lació d'un parc d'energia renovable al municipi | Pagar més per l'ús d'energies alternatives | Reduir el soroll de les vies de circulació | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menys de 1.100 € | 94,4 | 52,1 | 79,4 | 56,5 | 50,4 | 35,9 | 63,2 | 23,1 | 83,9 |
De 1.101 a 1.800 € | 98,8 | 49,2 | 81,3 | 68,3 | 51,2 | 35,7 | 76,8 | 23,2 | 91,2 |
De 1.801 a 2.700 € | 98,9 | 57,0 | 80,8 | 69,7 | 46,8 | 42,8 | 82,2 | 29,4 | 93,9 |
Més de 2.700 € | 98,6 | 47,7 | 86,5 | 73,8 | 45,6 | 32,4 | 80,4 | 26,8 | 91,2 |
No consta | 96,0 | 43,4 | 79,5 | 50,6 | 42,0 | 23,2 | 65,2 | 20,0 | 86,8 |
Total | 97,4 | 48,9 | 81,1 | 62,4 | 46,9 | 32,8 | 72,9 | 23,7 | 89,4 |
Unitats: Tant per cent. | |||||||||
Font: Idescat. | |||||||||
Nota: Advertiment: La versió d'aquesta taula que es va publicar el 22 d'abril del 2009 tenia intercanviades les dades de les columnes "Establir mesures restrictives en l'ús del transport privat" i "Establir un impost ecològic al turisme". El 5 de maig del 2009 es va corregir l'error. |
Taules disponibles [+]
- Aigua
- Energia
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient