Skip to main content

Homes that deposit other waste in the specific collection points. By type of household and type of waste

Proporció d'habitatges en què es dipositen altres residus en el seu punt específic de recollida. Per tipus de llar i tipus de residu
Catalonia
2008
Proporció d'habitatges en què es dipositen altres residus en el seu punt específic de recollida. Per tipus de llar i tipus de residu Catalunya. 2008
Productes químics, pintura i neteja Medicaments Piles i bateries petites Telèfons mòbils Aparells elèctrics (electrodom, ordinadors,etc.) Mobles i altres béns domèstics Runa i restes d'obres menors Olis de cuina Tubs fluorescents Tèxtils i calçat
Llar unipersonal 28,7 76,3 81,1 40,3 69,6 69,5 41,4 31,9 29,8 51,4
Parella sola 31,0 86,6 87,6 46,3 74,1 78,8 48,2 34,0 32,7 58,7
Parella amb fills 32,2 85,4 87,0 47,5 79,2 80,7 49,8 33,8 33,6 60,4
algun fill >= 25 a. 32,3 85,1 87,1 46,7 78,5 80,1 49,2 33,5 31,4 59,8
tots els fills >= 25 a. 31,9 86,6 86,4 50,9 82,5 83,4 52,2 35,3 43,2 63,4
Pare o mare sol, amb fills 33,1 85,7 81,9 48,8 78,8 75,6 40,9 31,3 30,4 55,2
algun fill >= 25 a. 40,7 85,7 88,7 52,5 84,2 76,8 39,3 39,7 34,9 61,4
tots els fills >= 25 a. 26,5 85,7 75,9 45,5 74,0 74,5 42,3 23,9 26,5 49,8
Llar amb altres persones 29,4 79,0 80,4 41,2 70,5 75,3 43,0 35,2 36,0 51,3
Total 31,0 83,3 84,9 45,2 75,1 77,1 46,3 33,5 32,6 56,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.