- Social Survey: Households and Environment
- Energy
- Diesel heating and other systems
- Socio-demographic variables of the person of reference
Homes that have diesel heating and other heating systems. By nationality of the person of reference and type of heating
Proporció d'habitatges que disposen de calefacció de gasoil i altres sistemes de calefacció. Per nacionalitat de la persona de referència i tipus de calefacció
Catalonia
2008
Calefacció de gasoil | Altres sistemes de calefacció | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Individual | Central | Total | Total bombes de calor | Bombes de calor canalitzat | Bombes de calor no canalitzat | Fusta | |
Espanyola | 10,4 | 8,5 | 1,9 | 9,8 | 7,5 | 3,4 | 4,3 | 2,1 |
No espanyola | 3,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4,3 | 3,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 9,6 | 7,8 | 1,8 | 9,1 | 7,1 | 3,1 | 4,1 | 2,0 |
Unitats: Tant per cent. | ||||||||
Font: Idescat. | ||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Available tables [+]
- Water
- Energy
- Waste
- Equipment and use of the home
- Problems with noise and bad smells
- Lifestyles and consumption patterns
- Transport and mobility
- Environmental awareness
- Synthetic environmental indicator