- Enquesta demogràfica
- Treball domèstic no remunerat
- Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Població de 16 anys i més en llars d'un nucli
- Activitat econòmica
Feines no remunerades de la llar segons edat i activitat laboral. Persones principals (1) en llars d'un nucli
Feines no remunerades de la llar segons edat i activitat laboral. Persones principals (1) en llars d'un nucli
Catalunya
2007
Grau de participació en les feines no remunerades de la llar pròpia | |||||
---|---|---|---|---|---|
fa a la totalitat | feines compartides | petita participació | sense participació | total | |
Homes | 56,0 | 740,5 | 692,9 | 419,2 | 1.908,6 |
Actius | 26,1 | 585,1 | 501,2 | 253,9 | 1.366,3 |
de 16 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,2 | 6,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 20,2 |
de 25 a 54 anys | 20,3 | 522,6 | 388,4 | 188,9 | 1.120,2 |
de 55 anys i més | 5,7 | 51,3 | 106,1 | 62,9 | 225,9 |
de 55 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 47,3 | 100,0 | 57,3 | 209,7 |
de 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6,0 | 5,5 | 16,2 |
Inactius | 29,9 | 155,4 | 191,7 | 165,3 | 542,3 |
de 16 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
de 25 a 54 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 21,3 | 14,0 | 9,9 | 48,9 |
de 55 anys i més | 26,2 | 134,0 | 177,7 | 155,4 | 493,4 |
de 55 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 33,6 | 41,4 | 34,0 | 111,5 |
de 65 anys i més | 23,7 | 100,4 | 136,3 | 121,5 | 381,9 |
Dones | 1.111,8 | 791,6 | 120,4 | 52,7 | 2.076,5 |
Actives | 541,8 | 565,8 | 57,4 | 8,4 | 1.173,4 |
de 16 a 24 anys | 9,5 | 20,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 33,5 |
de 25 a 54 anys | 452,7 | 507,0 | 48,6 | 6,6 | 1.014,9 |
de 55 anys i més | 79,6 | 38,6 | 6,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 125,0 |
de 55 a 64 anys | 75,7 | 36,8 | 5,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 119,0 |
de 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6,0 |
Inactives | 569,9 | 225,8 | 63,0 | 44,4 | 903,1 |
de 16 a 24 anys | 8,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 13,0 |
de 25 a 54 anys | 210,0 | 76,0 | 14,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 303,2 |
de 55 anys i més | 351,2 | 145,8 | 48,5 | 41,4 | 586,9 |
de 55 a 64 anys | 149,4 | 43,5 | 13,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 209,6 |
de 65 anys i més | 201,8 | 102,4 | 35,4 | 37,8 | 377,3 |
Unitats: Milers. | |||||
Font: Idescat. Enquesta demogràfica. | |||||
(1) Persones en unió (matrimonis i parelles de fet) i pares/mares de llars monoparentals. | |||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
- Estructura de la població
- Coneixement de llengües
- Llars i famílies
- Formació i dissolució d'unions
- Fecunditat
- Habitatges principals
- Migracions
- Estudis de la població
- Relació amb l'activitat
-
Treball domèstic no remunerat
-
Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Població de 16 anys i més
-
Població de 16 anys i més en llars d'un nucli
- Població segons edat
- Població segons edat. %
- Població segons posició a la llar
- Població segons posició a la llar. %
- Persones principals segons edat
- Persones principals segons edat. %
- Fills i filles segons edat
- Fills i filles segons edat. %
- Altres persones de la llar segons edat
- Altres persones de la llar segons edat. %
- Tipus de nucli
- Tipus d'unió: persones principals de 25 anys i més
-
Activitat econòmica
- Població segons edat
- Població segons edat. %
- Població segons posició a la llar
- Població segons posició a la llar. %
- Persones principals segons edat
- Persones principals segons edat. %
- Fills i filles segons edat
- Fills i filles segons edat. %
- Activitat econòmica del cònjuge o parella
- Temps de treball al mercat laboral, atur i tipus d'inactivitat
- Situació de doble presència: ocupació al mercat laboral i al treball domèstic
- Categoria professional
- Nivell d'instrucció
- Estat de salut
- Disponibilitat de servei domèstic o ajuda
- Grau de participació en feines no remunerades de cura d'infants a la llar
- Grau de participació en la cura de persones grans o amb problemes de salut a la llar
- Participació en feines no remunerades de cura de persones d'altres llars
- Disponibilitat de servei remunerat i/o ajuda domèstica no remunerada a la llar
-
Grau de participació en feines no remunerades de la llar
- Estat de salut, limitacions i necessitat d'ajuda
- Ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica. Anàlisi de la fecunditat