Població de 16 a 64 anys i més segons nacionalitat (continent), sexe, activitat i ocupació
Població de 16 a 64 anys i més segons nacionalitat (continent), sexe, activitat i ocupació
Catalunya
2007
Espanyola | Estrangera | Resta UE | Resta Europa | Àfrica | Amèrica del Nord i Central | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homes | |||||||||
taxa d'ocupació | 79,2 | 77,2 | 85,7 | 71,3 | 68,7 | 78,1 | 80,2 | 71,8 | 78,8 |
taxa d'atur | 4,8 | 12,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 23,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6,4 |
taxa d'activitat | 83,2 | 88,7 | 88,9 | 73,8 | 89,8 | 87,9 | 88,8 | 91,4 | 84,2 |
inactiu | 16,8 | 11,3 | 11,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 10,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 15,8 |
total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dones | |||||||||
taxa d'ocupació | 64,0 | 56,9 | 54,5 | 67,5 | 24,3 | 71,2 | 66,1 | 57,3 | 62,8 |
taxa d'atur | 5,5 | 14,6 | 16,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 31,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 15,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 7,0 |
taxa d'activitat | 67,7 | 66,7 | 65,0 | 70,1 | 35,3 | 73,7 | 77,9 | 59,2 | 67,5 |
inactiva | 32,3 | 33,3 | 35,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 64,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 22,1 | 40,8 | 32,5 |
total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | |||||||||
taxa d'ocupació | 71,7 | 67,8 | 71,4 | 69,3 | 53,2 | 74,9 | 72,7 | 65,7 | 71,0 |
taxa d'atur | 5,1 | 13,6 | 8,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 24,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 6,6 |
taxa d'activitat | 75,5 | 78,5 | 77,9 | 71,9 | 70,8 | 81,4 | 83,0 | 78,0 | 76,0 |
inactiva | 24,5 | 21,5 | 22,1 | 28,1 | 29,2 | 18,6 | 17,0 | 22,0 | 24,0 |
total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Unitats: Percentatges. | |||||||||
Font: Idescat. Enquesta demogràfica. | |||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
- Estructura de la població
- Coneixement de llengües
- Llars i famílies
- Formació i dissolució d'unions
- Fecunditat
- Habitatges principals
- Migracions
- Estudis de la població
-
Relació amb l'activitat
- Sexe i edat
-
Nacionalitat
- Població de 16 anys i més
-
Població de 16 a 64 anys
- Població de 16 a 64 anys segons sexe, nacionalitat i relació amb l'activitat agrupada
- Població de 16 a 64 anys segons sexe, nacionalitat i relació amb l'activitat agrupada. %
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat i relació amb l'activitat agrupada
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat i relació amb l'activitat agrupada. %
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, activitat i ocupació
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, activitat i ocupació. %
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, sexe, activitat i ocupació. Espanyola
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, sexe, activitat i ocupació. Espanyola. %
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, sexe, activitat i ocupació. Estrangera
- Població de 16 a 64 anys segons nacionalitat, sexe, activitat i ocupació. Estrangera. %
- Població de 16 a 64 anys i més segons nacionalitat (continent), sexe, activitat i ocupació
- Població de 16 a 64 anys i més segons nacionalitat (continent), sexe, activitat i ocupació. %
- Població segons grup d'edat
- Estat civil
- Població ocupada
- Treball domèstic no remunerat
- Estat de salut, limitacions i necessitat d'ajuda
- Ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica. Anàlisi de la fecunditat