Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total | 1.522.819 | 5,4 |
| De 0 a 14 anys | 193.976 | -0,1 |
| De 15 a 64 anys | 1.243.765 | 6,0 |
| De 65 anys i més | 85.078 | 11,5 |
| Homes | 795.855 | 6,7 |
| De 0 a 14 anys | 99.809 | -0,4 |
| De 15 a 64 anys | 658.967 | 7,6 |
| De 65 anys i més | 37.079 | 11,2 |
| Dones | 726.964 | 4,1 |
| De 0 a 14 anys | 94.167 | 0,3 |
| De 15 a 64 anys | 584.798 | 4,2 |
| De 65 anys i més | 47.999 | 11,7 |
| Percentatge sobre la població total (%) | 18,7 | 4,0 |
| Unitats: Persones. | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Total | 6.911.971 | 6,3 |
| De 0 a 14 anys | 903.749 | 4,0 |
| De 15 a 64 anys | 5.460.199 | 6,5 |
| De 65 anys i més | 548.023 | 7,7 |
| Homes | 3.488.832 | 7,2 |
| De 0 a 14 anys | 464.785 | 3,7 |
| De 15 a 64 anys | 2.775.597 | 7,8 |
| De 65 anys i més | 248.450 | 6,9 |
| Dones | 3.423.139 | 5,4 |
| De 0 a 14 anys | 438.964 | 4,3 |
| De 15 a 64 anys | 2.684.602 | 5,2 |
| De 65 anys i més | 299.573 | 8,3 |
| Percentatge sobre la població total (%) | 14,1 | 5,2 |
| Unitats: Persones. | ||
| Font: INE. Cens de població anual. | ||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)