Saltar al contingut principal
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 2013) amb intervals de confiança (95%). Grup d'edat. Total
Lleida
Selecció per nivell geogràfic
2009–2013–2018–2022
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 2013) amb intervals de confiança (95%). Grup d'edat. Total Lleida
De 0 a 64 anys De 65 anys i més Total
taxa límit inf. IC límit sup. IC taxa límit inf. IC límit sup. IC taxa límit inf. IC límit sup. IC
2018-2022 155 150 161 3.719 3.667 3.771 850 839 861
2017-2021 157 151 162 3.723 3.671 3.775 852 841 863
2016-2020 155 149 160 3.662 3.610 3.714 839 828 850
2015-2019 152 146 158 3.625 3.573 3.677 829 818 840
2014-2018 152 146 158 3.668 3.615 3.720 838 826 849
2013-2017 155 149 161 3.663 3.610 3.716 839 828 850
2012-2016 159 153 165 3.692 3.639 3.746 848 836 859
2011-2015 166 160 172 3.780 3.725 3.835 871 859 882
2010-2014 174 167 180 3.791 3.736 3.847 879 867 891
2009-2013 179 172 185 3.872 3.815 3.929 899 887 911
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font: Idescat.