Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Palau de Santa Eulàlia
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Palau de Santa Eulàlia. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 2 11 4 27 44
Catalunya 2 10 4 25 41
Barcelona 0 5 2 10 17
Girona 2 4 2 15 23
Lleida 0 1 0 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 1 0 2 3
Andalusia 0 1 0 1 2
Aragó 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 1 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.