Nuclis de matrimonis. Per edat i sexe dels cònjuges
Cerdanyola del Vallès
2011
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
Menys de 20 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 20 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 25 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 30 a 34 anys | 571 | 846 | 1.417 |
De 35 a 39 anys | 1.237 | 1.348 | 2.586 |
De 40 a 44 anys | 1.510 | 1.699 | 3.209 |
De 45 a 49 anys | 1.696 | 1.541 | 3.238 |
De 50 a 54 anys | 1.431 | 1.552 | 2.983 |
De 55 a 59 anys | 1.388 | 1.458 | 2.846 |
De 60 a 64 anys | 1.407 | 1.246 | 2.653 |
De 65 a 69 anys | 1.084 | 859 | 1.943 |
De 70 a 74 anys | 761 | 660 | 1.421 |
De 75 a 79 anys | 581 | 387 | 968 |
De 80 a 84 anys | 289 | 194 | 483 |
De 85 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 166 |
Total | 12.091 | 12.106 | 24.197 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2022)
- Relación con la actividad económica (hasta 2022)
- Migraciones (hasta 2021)
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)