Skip to main content
Municipal distribution. 2022 Province: Barcelona Geographical origin: South America
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Barcelona 336,833 79,633 41.16 23.64
Hospitalet de Llobregat, l' 59,773 20,578 10.64 34.43
Sabadell 27,774 8,257 4.27 29.73
Terrassa 29,980 6,384 3.30 21.29
Badalona 34,086 5,877 3.04 17.24
Cornellà de Llobregat 13,731 4,325 2.24 31.50
Santa Coloma de Gramenet 24,830 4,187 2.16 16.86
Sant Cugat del Vallès 12,757 2,816 1.46 22.07
Rubí 10,022 2,760 1.43 27.54
Castelldefels 14,122 2,747 1.42 19.45
Mataró 20,672 2,723 1.41 13.17
Sant Boi de Llobregat 8,385 2,307 1.19 27.51
Esplugues de Llobregat 6,019 2,119 1.10 35.21
Manresa 14,202 2,090 1.08 14.72
Granollers 8,363 1,920 0.99 22.96
Mollet del Vallès 5,869 1,675 0.87 28.54
Vilanova i la Geltrú 7,584 1,506 0.78 19.86
Vic 13,446 1,496 0.77 11.13
Cerdanyola del Vallès 5,444 1,464 0.76 26.89
Prat de Llobregat, el 5,943 1,429 0.74 24.05
Viladecans 5,290 1,181 0.61 22.33
Sitges 7,734 1,173 0.61 15.17
Montcada i Reixac 4,844 1,156 0.60 23.86
Sant Adrià de Besòs 5,690 1,135 0.59 19.95
Ripollet 4,749 1,107 0.57 23.31
Sant Feliu de Llobregat 3,619 1,103 0.57 30.48
Vilafranca del Penedès 5,380 1,067 0.55 19.83
Gavà 5,251 1,033 0.53 19.67
Sant Pere de Ribes 4,802 951 0.49 19.80
Igualada 5,194 871 0.45 16.77
Sant Joan Despí 2,846 816 0.42 28.67
Pineda de Mar 4,070 729 0.38 17.91
Martorell 5,143 690 0.36 13.42
Premià de Mar 3,530 671 0.35 19.01
Corbera de Llobregat 1,415 662 0.34 46.78
Barberà del Vallès 2,642 632 0.33 23.92
Berga 2,427 628 0.32 25.88
Calella 3,461 591 0.31 17.08
Molins de Rei 1,719 576 0.30 33.51
Canovelles 3,160 549 0.28 17.37
Santa Perpètua de Mogoda 2,529 524 0.27 20.72
Sant Vicenç dels Horts 2,325 505 0.26 21.72
Masnou, el 2,573 501 0.26 19.47
Cubelles 1,869 485 0.25 25.95
Llagosta, la 1,522 458 0.24 30.09
Olesa de Montserrat 2,204 446 0.23 20.24
Sant Andreu de la Barca 2,584 417 0.22 16.14
Arenys de Mar 1,809 397 0.21 21.95
Franqueses del Vallès, les 2,072 385 0.20 18.58
Malgrat de Mar 2,345 368 0.19 15.69
Sant Just Desvern 2,102 365 0.19 17.36
Castellar del Vallès 1,114 352 0.18 31.60
Caldes de Montbui 1,428 335 0.17 23.46
Sant Celoni 2,013 333 0.17 16.54
Palau-solità i Plegamans 919 326 0.17 35.47
Sant Andreu de Llavaneres 1,362 320 0.17 23.49
Vilassar de Mar 1,532 310 0.16 20.23
Manlleu 4,876 310 0.16 6.36
Canet de Mar 1,277 300 0.16 23.49
Vallirana 966 297 0.15 30.75
Cardedeu 1,202 278 0.14 23.13
Esparreguera 1,790 268 0.14 14.97
Tordera 1,787 257 0.13 14.38
Parets del Vallès 1,260 256 0.13 20.32
Garriga, la 1,301 254 0.13 19.52
Súria 534 235 0.12 44.01
Castellbisbal 780 224 0.12 28.72
Piera 1,353 223 0.12 16.48
Montgat 1,256 207 0.11 16.48
Montornès del Vallès 1,832 204 0.11 11.14
Sant Quirze del Vallès 1,052 200 0.10 19.01
Llinars del Vallès 812 199 0.10 24.51
Gelida 762 196 0.10 25.72
Moià 834 193 0.10 23.14
Abrera 787 185 0.10 23.51
Torelló 2,185 181 0.09 8.28
Sant Vicenç de Castellet 1,314 177 0.09 13.47
Tona 753 173 0.09 22.97
Alella 1,156 164 0.08 14.19
Sant Sadurní d'Anoia 1,106 157 0.08 14.20
Lliçà d'Amunt 482 148 0.08 30.71
Caldes d'Estrac 515 146 0.08 28.35
Badia del Vallès 733 144 0.07 19.65
Begues 566 143 0.07 25.27
Sant Vicenç de Montalt 754 142 0.07 18.83
Sentmenat 593 136 0.07 22.93
Cervelló 642 135 0.07 21.03
Sant Feliu de Codines 595 134 0.07 22.52
Pallejà 719 134 0.07 18.64
Vilanova del Camí 971 133 0.07 13.70
Montmeló 607 132 0.07 21.75
Santa Coloma de Cervelló 346 122 0.06 35.26
Premià de Dalt 972 122 0.06 12.55
Sant Pol de Mar 647 119 0.06 18.39
Argentona 699 116 0.06 16.60
Polinyà 597 112 0.06 18.76
Olivella 1,010 111 0.06 10.99
Puig-reig 361 109 0.06 30.19
Santa Eulàlia de Ronçana 311 105 0.05 33.76
Sant Fruitós de Bages 604 105 0.05 17.38
Roca del Vallès, la 486 103 0.05 21.19
Santa Maria de Palautordera 875 98 0.05 11.20
Sant Esteve Sesrovires 453 98 0.05 21.63
Masquefa 606 98 0.05 16.17
Arenys de Munt 677 97 0.05 14.33
Palafolls 582 95 0.05 16.32
Santa Margarida de Montbui 1,186 93 0.05 7.84
Papiol, el 320 92 0.05 28.75
Capellades 341 92 0.05 26.98
Cabrils 981 92 0.05 9.38
Vacarisses 322 91 0.05 28.26
Santa Margarida i els Monjos 944 91 0.05 9.64
Torrelles de Llobregat 345 90 0.05 26.09
Vilassar de Dalt 576 88 0.05 15.28
Ametlla del Vallès, l' 539 86 0.04 15.96
Navàs 596 84 0.04 14.09
Santa Susanna 528 81 0.04 15.34
Roda de Ter 903 80 0.04 8.86
Centelles 470 80 0.04 17.02
Bigues i Riells del Fai 420 80 0.04 19.05
Tiana 439 79 0.04 18.00
Sant Fost de Campsentelles 402 79 0.04 19.65
Castellterçol 237 77 0.04 32.49
Palma de Cervelló, la 198 74 0.04 37.37
Monistrol de Montserrat 441 69 0.04 15.65
Canyelles 476 68 0.04 14.29
Sant Joan de Vilatorrada 978 67 0.03 6.85
Sant Antoni de Vilamajor 363 64 0.03 17.63
Martorelles 349 64 0.03 18.34
Lliçà de Vall 238 64 0.03 26.89
Taradell 535 61 0.03 11.40
Matadepera 351 60 0.03 17.09
Navarcles 345 59 0.03 17.10
Teià 566 58 0.03 10.25
Cabrera de Mar 321 57 0.03 17.76
Vilanova del Vallès 232 56 0.03 24.14
Sallent 528 56 0.03 10.61
Olèrdola 330 56 0.03 16.97
Dosrius 292 56 0.03 19.18
Sant Climent de Llobregat 159 55 0.03 34.59
Balenyà 434 55 0.03 12.67
Viladecavalls 192 50 0.03 26.04
Mediona 249 49 0.03 19.68
Sant Pere de Vilamajor 279 47 0.02 16.85
Sant Martí Sarroca 308 47 0.02 15.26
Torre de Claramunt, la 151 45 0.02 29.80
Santpedor 351 45 0.02 12.82
Gironella 586 45 0.02 7.68
Artés 626 45 0.02 7.19
Cardona 312 44 0.02 14.10
Sant Llorenç Savall 133 43 0.02 32.33
Sant Cebrià de Vallalta 334 43 0.02 12.87
Prats de Lluçanès 229 43 0.02 18.78
Hostalets de Pierola, els 277 41 0.02 14.80
Vallgorguina 239 40 0.02 16.74
Sant Quintí de Mediona 396 40 0.02 10.10
Sant Hipòlit de Voltregà 457 39 0.02 8.53
Castellbell i el Vilar 254 38 0.02 14.96
Sant Llorenç d'Hortons 145 36 0.02 24.83
Sant Esteve de Palautordera 213 36 0.02 16.90
Torrelles de Foix 349 35 0.02 10.03
Sant Salvador de Guardiola 156 34 0.02 21.79
Sant Pere de Torelló 241 33 0.02 13.69
Cànoves i Samalús 141 33 0.02 23.40
Òdena 212 32 0.02 15.09
Collbató 173 32 0.02 18.50
Vallromanes 212 31 0.02 14.62
Sant Martí de Centelles 124 31 0.02 25.00
Calaf 759 31 0.02 4.08
Pont de Vilomara i Rocafort, el 280 29 0.01 10.36
Castellet i la Gornal 164 29 0.01 17.68
Aiguafreda 145 28 0.01 19.31
Castellví de la Marca 146 27 0.01 18.49
Cabrera d'Anoia 93 27 0.01 29.03
Bagà 101 26 0.01 25.74
Figaró-Montmany 116 25 0.01 21.55
Callús 190 25 0.01 13.16
Bruc, el 117 25 0.01 21.37
Sant Pere de Riudebitlles 142 24 0.01 16.90
Olesa de Bonesvalls 119 23 0.01 19.33
Castellví de Rosanes 126 23 0.01 18.25
Castellgalí 91 23 0.01 25.27
Seva 235 22 0.01 9.36
Sant Vicenç de Torelló 119 22 0.01 18.49
Masies de Voltregà, les 146 22 0.01 15.07
Granada, la 162 22 0.01 13.58
Avinyó 222 22 0.01 9.91
Torrelavit 103 21 0.01 20.39
Subirats 187 20 0.01 10.70
Santa Maria d'Oló 56 19 <0.01 33.93
Esquirol, l' 143 18 <0.01 12.59
Pla del Penedès, el 132 18 <0.01 13.64
Gurb 73 18 <0.01 24.66
Casserres 77 18 <0.01 23.38
Ullastrell 60 16 <0.01 26.67
Pobla de Claramunt, la 116 16 <0.01 13.79
Guardiola de Berguedà 72 16 <0.01 22.22
Sant Quirze de Besora 217 15 <0.01 6.91
Sant Julià de Vilatorta 125 15 <0.01 12.00
Sant Iscle de Vallalta 129 15 <0.01 11.63
Pobla de Lillet, la 49 15 <0.01 30.61
Calldetenes 150 15 <0.01 10.00
Avià 123 15 <0.01 12.20
Santa Eugènia de Berga 218 14 <0.01 6.42
Gualba 105 14 <0.01 13.33
Fonollosa 56 14 <0.01 25.00
Avinyonet del Penedès 158 14 <0.01 8.86
Balsareny 257 13 <0.01 5.06
Santa Eulàlia de Riuprimer 77 12 <0.01 15.58
Montesquiu 111 12 <0.01 10.81
Font-rubí 208 12 <0.01 5.77
Vilalba Sasserra 72 11 <0.01 15.28
Cercs 47 10 <0.01 21.28
Sant Martí de Tous 33 10 <0.01 30.30
Fogars de la Selva 75 10 <0.01 13.33
Calders 58 10 <0.01 17.24
Vallbona d'Anoia 80 9 <0.01 11.25
Puigdàlber 34 9 <0.01 26.47
Pacs del Penedès 55 9 <0.01 16.36
Castellcir 57 9 <0.01 15.79
Olost 57 8 <0.01 14.04
Llacuna, la 132 8 <0.01 6.06
Alpens 19 8 <0.01 42.11
Sant Cugat Sesgarrigues 92 7 <0.01 7.61
Pontons 81 7 <0.01 8.64
Monistrol de Calders 19 7 <0.01 36.84
Tagamanent 38 6 <0.01 15.79
Santa Maria de Martorelles 23 6 <0.01 26.09
Rellinars 29 6 <0.01 20.69
Campins 39 6 <0.01 15.38
Sobremunt 6 5 <0.01 83.33
Santa Maria de Miralles 9 5 <0.01 55.56
Pujalt 17 5 <0.01 29.41
Oristà 28 5 <0.01 17.86
Carme 91 5 <0.01 5.49
Borredà 51 5 <0.01 9.80
Sant Boi de Lluçanès 55 4 <0.01 7.27
Òrrius 22 4 <0.01 18.18
Orís 16 4 <0.01 25.00
Folgueroles 53 4 <0.01 7.55
Castellnou de Bages 68 4 <0.01 5.88
Cabanyes, les 29 4 <0.01 13.79
Other municipalities 938 85 0.04 9.06
Province: Barcelona 855,403 193,492 100.00 22.62
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin