Foreign population | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Population | total | % vert. | % of (1) | ||
Barcelona | 1,655,956 | 384,660 | 40.46 | 23.23 | |
Hospitalet de Llobregat, l' | 276,617 | 67,574 | 7.11 | 24.43 | |
Badalona | 224,301 | 36,560 | 3.85 | 16.30 | |
Terrassa | 225,274 | 31,437 | 3.31 | 13.96 | |
Sabadell | 217,968 | 29,953 | 3.15 | 13.74 | |
Santa Coloma de Gramenet | 119,195 | 26,629 | 2.80 | 22.34 | |
Mataró | 129,613 | 21,654 | 2.28 | 16.71 | |
Castelldefels | 68,327 | 15,589 | 1.64 | 22.82 | |
Manresa | 78,570 | 15,508 | 1.63 | 19.74 | |
Cornellà de Llobregat | 90,076 | 14,888 | 1.57 | 16.53 | |
Sant Cugat del Vallès | 97,579 | 14,207 | 1.49 | 14.56 | |
Vic | 48,235 | 14,202 | 1.49 | 29.44 | |
Rubí | 80,034 | 10,928 | 1.15 | 13.65 | |
Granollers | 62,950 | 9,295 | 0.98 | 14.77 | |
Sant Boi de Llobregat | 83,667 | 9,205 | 0.97 | 11.00 | |
Vilanova i la Geltrú | 68,768 | 8,454 | 0.89 | 12.29 | |
Sitges | 32,086 | 8,448 | 0.89 | 26.33 | |
Esplugues de Llobregat | 46,968 | 6,775 | 0.71 | 14.42 | |
Prat de Llobregat, el | 65,409 | 6,636 | 0.70 | 10.15 | |
Mollet del Vallès | 51,692 | 6,618 | 0.70 | 12.80 | |
Sant Adrià de Besòs | 37,906 | 6,519 | 0.69 | 17.20 | |
Cerdanyola del Vallès | 57,752 | 6,192 | 0.65 | 10.72 | |
Viladecans | 66,615 | 5,858 | 0.62 | 8.79 | |
Gavà | 47,498 | 5,850 | 0.62 | 12.32 | |
Vilafranca del Penedès | 40,596 | 5,753 | 0.61 | 14.17 | |
Igualada | 41,287 | 5,589 | 0.59 | 13.54 | |
Manlleu | 21,182 | 5,297 | 0.56 | 25.01 | |
Sant Pere de Ribes | 31,702 | 5,125 | 0.54 | 16.17 | |
Ripollet | 39,189 | 5,081 | 0.53 | 12.97 | |
Montcada i Reixac | 36,823 | 5,080 | 0.53 | 13.80 | |
Martorell | 28,643 | 5,022 | 0.53 | 17.53 | |
Pineda de Mar | 28,840 | 4,459 | 0.47 | 15.46 | |
Sant Feliu de Llobregat | 45,956 | 4,236 | 0.45 | 9.22 | |
Calella | 19,762 | 3,936 | 0.41 | 19.92 | |
Premià de Mar | 28,702 | 3,854 | 0.41 | 13.43 | |
Canovelles | 17,025 | 3,316 | 0.35 | 19.48 | |
Sant Joan Despí | 34,552 | 3,230 | 0.34 | 9.35 | |
Masnou, el | 24,176 | 2,854 | 0.30 | 11.81 | |
Barberà del Vallès | 33,353 | 2,836 | 0.30 | 8.50 | |
Berga | 16,994 | 2,641 | 0.28 | 15.54 | |
Sant Andreu de la Barca | 26,862 | 2,629 | 0.28 | 9.79 | |
Santa Perpètua de Mogoda | 25,863 | 2,625 | 0.28 | 10.15 | |
Sant Vicenç dels Horts | 28,422 | 2,615 | 0.28 | 9.20 | |
Sant Just Desvern | 20,478 | 2,477 | 0.26 | 12.10 | |
Malgrat de Mar | 19,150 | 2,461 | 0.26 | 12.85 | |
Torelló | 14,922 | 2,384 | 0.25 | 15.98 | |
Olesa de Montserrat | 24,458 | 2,305 | 0.24 | 9.42 | |
Franqueses del Vallès, les | 20,493 | 2,252 | 0.24 | 10.99 | |
Cubelles | 16,950 | 2,149 | 0.23 | 12.68 | |
Sant Celoni | 18,423 | 2,105 | 0.22 | 11.43 | |
Arenys de Mar | 16,280 | 1,982 | 0.21 | 12.17 | |
Montornès del Vallès | 16,752 | 1,966 | 0.21 | 11.74 | |
Molins de Rei | 26,568 | 1,941 | 0.20 | 7.31 | |
Esparreguera | 22,392 | 1,905 | 0.20 | 8.51 | |
Tordera | 18,421 | 1,888 | 0.20 | 10.25 | |
Llagosta, la | 13,114 | 1,627 | 0.17 | 12.41 | |
Vilassar de Mar | 21,039 | 1,620 | 0.17 | 7.70 | |
Caldes de Montbui | 18,102 | 1,587 | 0.17 | 8.77 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 11,839 | 1,584 | 0.17 | 13.38 | |
Corbera de Llobregat | 15,529 | 1,563 | 0.16 | 10.07 | |
Piera | 17,196 | 1,545 | 0.16 | 8.98 | |
Garriga, la | 17,028 | 1,533 | 0.16 | 9.00 | |
Canet de Mar | 15,014 | 1,469 | 0.15 | 9.78 | |
Parets del Vallès | 18,893 | 1,389 | 0.15 | 7.35 | |
Sant Vicenç de Castellet | 10,061 | 1,379 | 0.15 | 13.71 | |
Montgat | 12,458 | 1,375 | 0.14 | 11.04 | |
Cardedeu | 19,047 | 1,302 | 0.14 | 6.84 | |
Santa Margarida de Montbui | 10,418 | 1,267 | 0.13 | 12.16 | |
Alella | 10,110 | 1,244 | 0.13 | 12.30 | |
Castellar del Vallès | 25,122 | 1,204 | 0.13 | 4.79 | |
Sant Quirze del Vallès | 20,188 | 1,199 | 0.13 | 5.94 | |
Sant Sadurní d'Anoia | 12,941 | 1,196 | 0.13 | 9.24 | |
Cabrils | 7,803 | 1,094 | 0.12 | 14.02 | |
Vallirana | 15,795 | 1,075 | 0.11 | 6.81 | |
Palau-solità i Plegamans | 15,125 | 1,061 | 0.11 | 7.01 | |
Premià de Dalt | 10,528 | 1,060 | 0.11 | 10.07 | |
Sant Joan de Vilatorrada | 10,919 | 1,055 | 0.11 | 9.66 | |
Olivella | 4,417 | 1,051 | 0.11 | 23.79 | |
Roda de Ter | 6,696 | 1,046 | 0.11 | 15.62 | |
Vilanova del Camí | 12,757 | 1,040 | 0.11 | 8.15 | |
Santa Margarida i els Monjos | 7,629 | 963 | 0.10 | 12.62 | |
Santa Maria de Palautordera | 9,853 | 943 | 0.10 | 9.57 | |
Moià | 6,670 | 930 | 0.10 | 13.94 | |
Llinars del Vallès | 10,476 | 893 | 0.09 | 8.52 | |
Abrera | 12,821 | 890 | 0.09 | 6.94 | |
Gelida | 7,944 | 874 | 0.09 | 11.00 | |
Sant Vicenç de Montalt | 6,707 | 843 | 0.09 | 12.57 | |
Castellbisbal | 12,811 | 842 | 0.09 | 6.57 | |
Tona | 8,440 | 816 | 0.09 | 9.67 | |
Argentona | 12,845 | 793 | 0.08 | 6.17 | |
Badia del Vallès | 13,055 | 765 | 0.08 | 5.86 | |
Pallejà | 11,715 | 760 | 0.08 | 6.49 | |
Calaf | 3,549 | 750 | 0.08 | 21.13 | |
Arenys de Munt | 9,391 | 748 | 0.08 | 7.97 | |
Sant Pol de Mar | 5,771 | 747 | 0.08 | 12.94 | |
Artés | 5,981 | 722 | 0.08 | 12.07 | |
Cervelló | 9,461 | 709 | 0.07 | 7.49 | |
Vilassar de Dalt | 9,254 | 698 | 0.07 | 7.54 | |
Montmeló | 8,822 | 687 | 0.07 | 7.79 | |
Sant Fruitós de Bages | 9,137 | 674 | 0.07 | 7.38 | |
Palafolls | 9,823 | 667 | 0.07 | 6.79 | |
Navàs | 6,161 | 659 | 0.07 | 10.70 | |
Sant Feliu de Codines | 6,496 | 658 | 0.07 | 10.13 | |
Masquefa | 9,819 | 649 | 0.07 | 6.61 | |
Súria | 6,035 | 610 | 0.06 | 10.11 | |
Sentmenat | 9,461 | 610 | 0.06 | 6.45 | |
Teià | 6,682 | 609 | 0.06 | 9.11 | |
Gironella | 4,982 | 609 | 0.06 | 12.22 | |
Ametlla del Vallès, l' | 9,283 | 608 | 0.06 | 6.55 | |
Polinyà | 8,480 | 605 | 0.06 | 7.13 | |
Taradell | 6,797 | 594 | 0.06 | 8.74 | |
Santa Susanna | 3,854 | 591 | 0.06 | 15.33 | |
Caldes d'Estrac | 3,213 | 576 | 0.06 | 17.93 | |
Begues | 7,429 | 576 | 0.06 | 7.75 | |
Lliçà d'Amunt | 16,083 | 567 | 0.06 | 3.53 | |
Sallent | 6,828 | 547 | 0.06 | 8.01 | |
Roca del Vallès, la | 10,899 | 547 | 0.06 | 5.02 | |
Centelles | 7,737 | 542 | 0.06 | 7.01 | |
Canyelles | 5,201 | 530 | 0.06 | 10.19 | |
Sant Hipòlit de Voltregà | 3,704 | 512 | 0.05 | 13.82 | |
Bigues i Riells del Fai | 9,944 | 495 | 0.05 | 4.98 | |
Tiana | 9,220 | 484 | 0.05 | 5.25 | |
Balenyà | 3,965 | 481 | 0.05 | 12.13 | |
Sant Esteve Sesrovires | 7,889 | 476 | 0.05 | 6.03 | |
Monistrol de Montserrat | 3,176 | 473 | 0.05 | 14.89 | |
Sant Fost de Campsentelles | 9,175 | 463 | 0.05 | 5.05 | |
Puig-reig | 4,390 | 428 | 0.05 | 9.75 | |
Matadepera | 9,891 | 426 | 0.04 | 4.31 | |
Navarcles | 6,112 | 417 | 0.04 | 6.82 | |
Torrelles de Foix | 2,614 | 407 | 0.04 | 15.57 | |
Sant Antoni de Vilamajor | 6,565 | 398 | 0.04 | 6.06 | |
Capellades | 5,415 | 393 | 0.04 | 7.26 | |
Sant Quintí de Mediona | 2,415 | 387 | 0.04 | 16.02 | |
Sant Cebrià de Vallalta | 3,791 | 383 | 0.04 | 10.10 | |
Martorelles | 4,895 | 377 | 0.04 | 7.70 | |
Santa Coloma de Cervelló | 8,373 | 376 | 0.04 | 4.49 | |
Cabrera de Mar | 4,948 | 375 | 0.04 | 7.58 | |
Papiol, el | 4,318 | 371 | 0.04 | 8.59 | |
Vacarisses | 7,453 | 359 | 0.04 | 4.82 | |
Torrelles de Llobregat | 6,217 | 358 | 0.04 | 5.76 | |
Santa Eulàlia de Ronçana | 7,852 | 358 | 0.04 | 4.56 | |
Santpedor | 7,668 | 356 | 0.04 | 4.64 | |
Olèrdola | 3,951 | 353 | 0.04 | 8.93 | |
Sant Martí Sarroca | 3,377 | 338 | 0.04 | 10.01 | |
Cardona | 4,561 | 329 | 0.03 | 7.21 | |
Dosrius | 5,920 | 326 | 0.03 | 5.51 | |
Castellbell i el Vilar | 4,062 | 325 | 0.03 | 8.00 | |
Hostalets de Pierola, els | 3,189 | 314 | 0.03 | 9.85 | |
Pont de Vilomara i Rocafort, el | 4,087 | 302 | 0.03 | 7.39 | |
Sant Pere de Vilamajor | 4,856 | 300 | 0.03 | 6.18 | |
Prats de Lluçanès | 2,682 | 290 | 0.03 | 10.81 | |
Castellterçol | 2,729 | 287 | 0.03 | 10.52 | |
Sant Pere de Torelló | 2,571 | 281 | 0.03 | 10.93 | |
Vallgorguina | 3,208 | 270 | 0.03 | 8.42 | |
Lliçà de Vall | 6,727 | 267 | 0.03 | 3.97 | |
Mediona | 2,629 | 266 | 0.03 | 10.12 | |
Seva | 3,775 | 263 | 0.03 | 6.97 | |
Santa Eugènia de Berga | 2,295 | 259 | 0.03 | 11.29 | |
Vilanova del Vallès | 5,608 | 258 | 0.03 | 4.60 | |
Balsareny | 3,306 | 253 | 0.03 | 7.65 | |
Avinyó | 2,297 | 240 | 0.03 | 10.45 | |
Palma de Cervelló, la | 3,036 | 226 | 0.02 | 7.44 | |
Vallromanes | 2,709 | 226 | 0.02 | 8.34 | |
Font-rubí | 1,441 | 225 | 0.02 | 15.61 | |
Sant Quirze de Besora | 2,109 | 214 | 0.02 | 10.15 | |
Sant Esteve de Palautordera | 3,037 | 212 | 0.02 | 6.98 | |
Collbató | 4,823 | 212 | 0.02 | 4.40 | |
Castellet i la Gornal | 2,569 | 208 | 0.02 | 8.10 | |
Òdena | 3,697 | 206 | 0.02 | 5.57 | |
Viladecavalls | 7,794 | 202 | 0.02 | 2.59 | |
Sant Salvador de Guardiola | 3,422 | 188 | 0.02 | 5.49 | |
Callús | 2,100 | 188 | 0.02 | 8.95 | |
Subirats | 3,245 | 185 | 0.02 | 5.70 | |
Calldetenes | 2,596 | 184 | 0.02 | 7.09 | |
Masies de Voltregà, les | 3,224 | 178 | 0.02 | 5.52 | |
Castellví de la Marca | 1,671 | 178 | 0.02 | 10.65 | |
Sant Pere de Riudebitlles | 2,466 | 177 | 0.02 | 7.18 | |
Granada, la | 2,218 | 172 | 0.02 | 7.75 | |
Aiguafreda | 2,572 | 169 | 0.02 | 6.57 | |
Sant Climent de Llobregat | 4,190 | 163 | 0.02 | 3.89 | |
Esquirol, l' | 2,265 | 159 | 0.02 | 7.02 | |
Cànoves i Samalús | 3,320 | 159 | 0.02 | 4.79 | |
Torre de Claramunt, la | 4,020 | 158 | 0.02 | 3.93 | |
Sant Julià de Vilatorta | 3,235 | 156 | 0.02 | 4.82 | |
Olesa de Bonesvalls | 2,108 | 152 | 0.02 | 7.21 | |
Sant Bartomeu del Grau | 939 | 148 | 0.02 | 15.76 | |
Montesquiu | 1,106 | 147 | 0.02 | 13.29 | |
Sant Llorenç Savall | 2,533 | 146 | 0.02 | 5.76 | |
Sant Llorenç d'Hortons | 2,572 | 146 | 0.02 | 5.68 | |
Avinyonet del Penedès | 1,738 | 145 | 0.02 | 8.34 | |
Torrelavit | 1,494 | 136 | 0.01 | 9.10 | |
Sant Martí de Centelles | 1,240 | 131 | 0.01 | 10.56 | |
Llacuna, la | 946 | 130 | 0.01 | 13.74 | |
Avià | 2,249 | 129 | 0.01 | 5.74 | |
Pla del Penedès, el | 1,316 | 128 | 0.01 | 9.73 | |
Castellví de Rosanes | 2,085 | 128 | 0.01 | 6.14 | |
Pobla de Claramunt, la | 2,311 | 126 | 0.01 | 5.45 | |
Bruc, el | 2,275 | 126 | 0.01 | 5.54 | |
Sant Vicenç de Torelló | 2,071 | 124 | 0.01 | 5.99 | |
Gualba | 1,662 | 124 | 0.01 | 7.46 | |
Sant Iscle de Vallalta | 1,445 | 119 | 0.01 | 8.24 | |
Figaró-Montmany | 1,157 | 119 | 0.01 | 10.29 | |
Castellgalí | 2,308 | 118 | 0.01 | 5.11 | |
Vallbona d'Anoia | 1,428 | 111 | 0.01 | 7.77 | |
Sant Cugat Sesgarrigues | 1,021 | 102 | 0.01 | 9.99 | |
Carme | 797 | 100 | 0.01 | 12.55 | |
Bagà | 2,147 | 96 | 0.01 | 4.47 | |
Cabrera d'Anoia | 1,667 | 93 | <0.01 | 5.58 | |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 1,448 | 88 | <0.01 | 6.08 | |
Pontons | 525 | 87 | <0.01 | 16.57 | |
Casserres | 1,638 | 86 | <0.01 | 5.25 | |
Guardiola de Berguedà | 935 | 82 | <0.01 | 8.77 | |
Gurb | 2,697 | 77 | <0.01 | 2.86 | |
Fogars de la Selva | 1,631 | 76 | <0.01 | 4.66 | |
Vilalba Sasserra | 753 | 72 | <0.01 | 9.56 | |
Ullastrell | 2,169 | 70 | <0.01 | 3.23 | |
Sant Boi de Lluçanès | 572 | 65 | <0.01 | 11.36 | |
Olost | 1,218 | 65 | <0.01 | 5.34 | |
Pobla de Lillet, la | 1,087 | 64 | <0.01 | 5.89 | |
Pacs del Penedès | 911 | 63 | <0.01 | 6.92 | |
Fonollosa | 1,555 | 63 | <0.01 | 4.05 | |
Folgueroles | 2,261 | 63 | <0.01 | 2.79 | |
Masies de Roda, les | 745 | 58 | <0.01 | 7.79 | |
Calders | 1,098 | 57 | <0.01 | 5.19 | |
Vilobí del Penedès | 1,142 | 56 | <0.01 | 4.90 | |
Cercs | 1,197 | 56 | <0.01 | 4.68 | |
Santa Maria d'Oló | 1,084 | 55 | <0.01 | 5.07 | |
Castellnou de Bages | 1,415 | 54 | <0.01 | 3.82 | |
Castellcir | 775 | 51 | <0.01 | 6.58 | |
Campins | 592 | 51 | <0.01 | 8.61 | |
Borredà | 439 | 51 | <0.01 | 11.62 | |
Sant Martí de Tous | 1,268 | 50 | <0.01 | 3.94 | |
Montmajor | 483 | 48 | <0.01 | 9.94 | |
Sant Quirze Safaja | 677 | 47 | <0.01 | 6.94 | |
Tagamanent | 344 | 44 | <0.01 | 12.79 | |
Olvan | 894 | 42 | <0.01 | 4.70 | |
Puigdàlber | 572 | 38 | <0.01 | 6.64 | |
Sant Mateu de Bages | 632 | 33 | <0.01 | 5.22 | |
Sant Feliu Sasserra | 620 | 33 | <0.01 | 5.32 | |
Santa Fe del Penedès | 362 | 32 | <0.01 | 8.84 | |
Òrrius | 799 | 31 | <0.01 | 3.88 | |
Montmaneu | 197 | 30 | <0.01 | 15.23 | |
Oristà | 585 | 29 | <0.01 | 4.96 | |
Rellinars | 922 | 28 | <0.01 | 3.04 | |
Perafita | 423 | 28 | <0.01 | 6.62 | |
Rajadell | 573 | 27 | <0.01 | 4.71 | |
Marganell | 297 | 24 | <0.01 | 8.08 | |
Jorba | 829 | 24 | <0.01 | 2.90 | |
Castellolí | 653 | 24 | <0.01 | 3.68 | |
Pujalt | 220 | 23 | <0.01 | 10.45 | |
Cabanyes, les | 993 | 23 | <0.01 | 2.32 | |
Alpens | 273 | 23 | <0.01 | 8.42 | |
Gallifa | 187 | 22 | <0.01 | 11.76 | |
Santa Maria de Martorelles | 882 | 20 | <0.01 | 2.27 | |
Muntanyola | 721 | 20 | <0.01 | 2.77 | |
Fogars de Montclús | 481 | 20 | <0.01 | 4.16 | |
Monistrol de Calders | 752 | 19 | <0.01 | 2.53 | |
Estany, l' | 403 | 19 | <0.01 | 4.71 | |
Lluçà | 291 | 16 | <0.01 | 5.50 | |
Orís | 354 | 15 | <0.01 | 4.24 | |
Montseny | 379 | 15 | <0.01 | 3.96 | |
Argençola | 227 | 15 | <0.01 | 6.61 | |
Sant Martí Sesgueioles | 359 | 14 | <0.01 | 3.90 | |
Prats de Rei, els | 560 | 14 | <0.01 | 2.50 | |
Rupit i Pruit | 276 | 13 | <0.01 | 4.71 | |
Veciana | 184 | 13 | <0.01 | 7.07 | |
Sora | 217 | 13 | <0.01 | 5.99 | |
Rubió | 256 | 13 | <0.01 | 5.08 | |
Malla | 266 | 13 | <0.01 | 4.89 | |
Brull, el | 286 | 13 | <0.01 | 4.55 | |
Castellfollit del Boix | 462 | 11 | <0.01 | 2.38 | |
Vilada | 430 | 10 | <0.01 | 2.33 | |
Tavertet | 126 | 9 | <0.01 | 7.14 | |
Santa Maria de Besora | 164 | 9 | <0.01 | 5.49 | |
Nou de Berguedà, la | 170 | 9 | <0.01 | 5.29 | |
Collsuspina | 387 | 9 | <0.01 | 2.33 | |
Gaià | 177 | 8 | <0.01 | 4.52 | |
Vilanova de Sau | 309 | 7 | <0.01 | 2.27 | |
Santa Maria de Miralles | 138 | 7 | <0.01 | 5.07 | |
Sant Sadurní d'Osormort | 89 | 7 | <0.01 | 7.87 | |
Aguilar de Segarra | 293 | 7 | <0.01 | 2.39 | |
Viver i Serrateix | 174 | 6 | <0.01 | 3.45 | |
Tavèrnoles | 339 | 6 | <0.01 | 1.77 | |
Saldes | 301 | 6 | <0.01 | 1.99 | |
Quar, la | 42 | 6 | <0.01 | 14.29 | |
Copons | 342 | 6 | <0.01 | 1.75 | |
Castellar de n'Hug | 171 | 6 | <0.01 | 3.51 | |
Vallcebre | 274 | 5 | <0.01 | 1.82 | |
Mura | 227 | 5 | <0.01 | 2.20 | |
Fígols | 46 | 5 | <0.01 | 10.87 | |
Sobremunt | 86 | 4 | <0.01 | 4.65 | |
Sant Agustí de Lluçanès | 109 | 4 | <0.01 | 3.67 | |
Sant Pere Sallavinera | 162 | 4 | <0.01 | 2.47 | |
Granera | 93 | 4 | <0.01 | 4.30 | |
Castellfollit de Riubregós | 162 | 4 | <0.01 | 2.47 | |
Other municipalities | 2,299 | 24 | <0.01 | 1.04 | |
Province: Barcelona | 5,797,356 | 950,707 | 100.00 | 16.40 | |
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census. |