Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Provincia: Girona Origen geográfico: América del Sur
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 242 262 504 2,85 0,32
De 5 a 9 años 402 352 754 4,26 0,48
De 10 a 14 años 332 318 650 3,67 0,41
De 15 a 20 años 410 423 833 4,71 0,53
De 20 a 24 años 697 702 1.399 7,91 0,88
De 25 a 29 años 895 1.021 1.916 10,83 1,21
De 30 a 34 años 1.007 1.088 2.095 11,84 1,32
De 35 a 39 años 1.010 1.179 2.189 12,38 1,38
De 40 a 44 años 1.020 1.174 2.194 12,40 1,38
De 44 a 49 años 765 915 1.680 9,50 1,06
De 50 a 54 años 507 650 1.157 6,54 0,73
De 55 a 59 años 347 470 817 4,62 0,52
De 60 a 64 años 209 332 541 3,06 0,34
De 65 a 69 años 127 244 371 2,10 0,23
De 70 a 74 años 105 160 265 1,50 0,17
De 75 a 79 años 45 103 148 0,84 0,09
De 80 a 84 años 23 64 87 0,49 0,05
85 años o más 24 64 88 0,50 0,06
Total 8.167 9.521 17.688 100,00 11,16
% 46,17 53,83 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico