Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Sant Feliu de Llobregat
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 97 80 177 4,89
De 5 a 9 años 92 82 174 4,81
De 10 a 14 años 67 81 148 4,09
De 15 a 20 años 89 80 169 4,67
De 20 a 24 años 102 108 210 5,80
De 25 a 29 años 175 170 345 9,53
De 30 a 34 años 221 237 458 12,66
De 35 a 39 años 242 242 484 13,37
De 40 a 44 años 218 218 436 12,05
De 44 a 49 años 176 158 334 9,23
De 50 a 54 años 131 124 255 7,05
De 55 a 59 años 85 82 167 4,61
De 60 a 64 años 50 71 121 3,34
De 65 a 69 años 20 53 73 2,02
De 70 a 74 años 15 17 32 0,88
De 75 a 79 años 6 9 15 0,41
De 80 a 84 años .. .. 10 0,28
85 años o más .. .. 11 0,30
Total 1.792 1.827 3.619 100,00
% 49,52 50,48 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico