Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Gavà Origen geográfico: América
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 17 21 38 2,74 0,73
De 5 a 9 años 31 21 52 3,75 1,00
De 10 a 14 años 21 33 54 3,90 1,04
De 15 a 20 años 30 35 65 4,69 1,25
De 20 a 24 años 49 48 97 7,00 1,87
De 25 a 29 años 70 99 169 12,20 3,26
De 30 a 34 años 82 105 187 13,50 3,61
De 35 a 39 años 73 113 186 13,43 3,59
De 40 a 44 años 68 104 172 12,42 3,32
De 44 a 49 años 51 62 113 8,16 2,18
De 50 a 54 años 38 43 81 5,85 1,56
De 55 a 59 años 26 37 63 4,55 1,22
De 60 a 64 años 12 25 37 2,67 0,71
De 65 a 69 años 5 14 19 1,37 0,37
De 70 a 74 años 8 17 25 1,81 0,48
De 75 a 79 años .. .. 15 1,08 0,29
De 80 a 84 años .. .. 9 0,65 0,17
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 585 800 1.385 100,00 26,73
% 42,24 57,76 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico