Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Barcelona Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.759 1.672 3.431 2,98 1,02
De 5 a 9 anys 1.899 1.827 3.726 3,23 1,11
De 10 a 14 anys 1.740 1.659 3.399 2,95 1,01
De 15 a 19 anys 1.892 2.014 3.906 3,39 1,16
De 20 a 24 anys 3.661 4.882 8.543 7,42 2,54
De 25 a 29 anys 7.680 10.752 18.432 16,00 5,47
De 30 a 34 anys 9.283 11.627 20.910 18,15 6,21
De 35 a 39 anys 7.560 8.511 16.071 13,95 4,77
De 40 a 44 anys 5.574 6.294 11.868 10,30 3,52
De 45 a 49 anys 3.562 4.358 7.920 6,87 2,35
De 50 a 54 anys 2.377 3.129 5.506 4,78 1,63
De 55 a 59 anys 1.670 2.367 4.037 3,50 1,20
De 60 a 64 anys 1.031 1.804 2.835 2,46 0,84
De 65 a 69 anys 670 1.222 1.892 1,64 0,56
De 70 a 74 anys 458 805 1.263 1,10 0,37
De 75 a 79 anys 269 449 718 0,62 0,21
De 80 a 84 anys 142 280 422 0,37 0,13
85 anys o més 98 234 332 0,29 0,10
Total 51.325 63.886 115.211 100,00 34,20
% 44,55 55,45 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic