Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Ribera d'Ebre Origen geogràfic: Resta d'Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 5 9 1,56 0,25
De 5 a 9 anys 8 5 13 2,26 0,36
De 10 a 14 anys 8 5 13 2,26 0,36
De 15 a 19 anys 7 9 16 2,78 0,44
De 20 a 24 anys 12 10 22 3,82 0,60
De 25 a 29 anys 9 13 22 3,82 0,60
De 30 a 34 anys 9 7 16 2,78 0,44
De 35 a 39 anys 6 9 15 2,60 0,41
De 40 a 44 anys 13 8 21 3,65 0,58
De 45 a 49 anys 22 19 41 7,12 1,12
De 50 a 54 anys 23 26 49 8,51 1,34
De 55 a 59 anys 45 37 82 14,24 2,25
De 60 a 64 anys 36 21 57 9,90 1,56
De 65 a 69 anys 28 36 64 11,11 1,75
De 70 a 74 anys 54 26 80 13,89 2,19
De 75 a 79 anys 21 21 42 7,29 1,15
De 80 a 84 anys 7 5 12 2,08 0,33
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 313 263 576 100,00 15,79
% 54,34 45,66 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic