Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Maresme Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 119 107 226 2,54 0,40
De 5 a 9 anys 157 155 312 3,51 0,55
De 10 a 14 anys 132 149 281 3,16 0,49
De 15 a 19 anys 193 203 396 4,45 0,70
De 20 a 24 anys 308 334 642 7,21 1,13
De 25 a 29 anys 369 537 906 10,18 1,59
De 30 a 34 anys 435 641 1.076 12,09 1,89
De 35 a 39 anys 567 676 1.243 13,97 2,18
De 40 a 44 anys 510 614 1.124 12,63 1,97
De 45 a 49 anys 388 448 836 9,39 1,47
De 50 a 54 anys 209 332 541 6,08 0,95
De 55 a 59 anys 145 270 415 4,66 0,73
De 60 a 64 anys 125 211 336 3,78 0,59
De 65 a 69 anys 74 129 203 2,28 0,36
De 70 a 74 anys 57 99 156 1,75 0,27
De 75 a 79 anys 39 63 102 1,15 0,18
De 80 a 84 anys 19 37 56 0,63 0,10
85 anys o més 10 39 49 0,55 0,09
Total 3.856 5.044 8.900 100,00 15,63
% 43,33 56,67 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic