Skip to main content
Municipal distribution. 2021 Province: Tarragona Geographical origin: European Union (27)
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Tarragona 25,542 4,705 12.25 18.42
Reus 17,705 3,630 9.45 20.50
Salou 9,266 2,357 6.14 25.44
Cambrils 6,798 2,103 5.48 30.94
Mont-roig del Camp 3,419 1,562 4.07 45.69
Ràpita, la 2,458 1,355 3.53 55.13
Calafell 5,328 1,272 3.31 23.87
Vendrell, el 5,940 1,262 3.29 21.25
Alcanar 1,999 1,191 3.10 59.58
Amposta 3,529 1,114 2.90 31.57
Tortosa 6,312 1,065 2.77 16.87
Vila-seca 3,625 940 2.45 25.93
Ulldecona 1,613 837 2.18 51.89
Ametlla de Mar, l' 1,699 790 2.06 46.50
Torredembarra 2,933 708 1.84 24.14
Sénia, la 1,019 668 1.74 65.55
Valls 3,909 623 1.62 15.94
Cunit 2,277 573 1.49 25.16
Arboç, l' 1,367 560 1.46 40.97
Gandesa 668 483 1.26 72.31
Deltebre 1,126 464 1.21 41.21
Perelló, el 715 447 1.16 62.52
Ampolla, l' 837 436 1.14 52.09
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1,040 405 1.05 38.94
Riudoms 920 347 0.90 37.72
Móra d'Ebre 1,106 329 0.86 29.75
Alcover 618 312 0.81 50.49
Montblanc 1,078 304 0.79 28.20
Móra la Nova 591 269 0.70 45.52
Santa Bàrbara 550 262 0.68 47.64
Camarles 506 252 0.66 49.80
Constantí 1,351 240 0.62 17.76
Roquetes 1,200 223 0.58 18.58
Roda de Berà 955 212 0.55 22.20
Espluga de Francolí, l' 442 212 0.55 47.96
Altafulla 638 191 0.50 29.94
Catllar, el 351 187 0.49 53.28
Selva del Camp, la 405 185 0.48 45.68
Batea 213 185 0.48 86.85
Aldea, l' 823 180 0.47 21.87
Morell, el 470 158 0.41 33.62
Pobla de Mafumet, la 387 149 0.39 38.50
Falset 371 144 0.37 38.81
Montbrió del Camp 330 132 0.34 40.00
Vilallonga del Camp 246 126 0.33 51.22
Creixell 583 123 0.32 21.10
Pobla de Montornès, la 261 106 0.28 40.61
Bisbal del Penedès, la 266 105 0.27 39.47
Vinyols i els Arcs 351 104 0.27 29.63
Flix 431 104 0.27 24.13
Horta de Sant Joan 132 103 0.27 78.03
Benissanet 263 103 0.27 39.16
Banyeres del Penedès 310 93 0.24 30.00
Santa Coloma de Queralt 300 90 0.23 30.00
Pinell de Brai, el 108 87 0.23 80.56
Borges del Camp, les 288 86 0.22 29.86
Sant Jaume d'Enveja 279 78 0.20 27.96
Pratdip 170 76 0.20 44.71
Sant Jaume dels Domenys 202 75 0.20 37.13
Pallaresos, els 145 75 0.20 51.72
Galera, la 115 74 0.19 64.35
Ginestar 181 73 0.19 40.33
Canonja, la 425 72 0.19 16.94
Riudecols 143 72 0.19 50.35
Vallmoll 156 70 0.18 44.87
Tivissa 222 70 0.18 31.53
Alforja 133 70 0.18 52.63
Mas de Barberans 86 65 0.17 75.58
Santa Oliva 329 63 0.16 19.15
Cornudella de Montsant 126 63 0.16 50.00
Rasquera 145 61 0.16 42.07
Corbera d'Ebre 130 60 0.16 46.15
Bellvei 262 60 0.16 22.90
Montmell, el 129 59 0.15 45.74
Aldover 126 59 0.15 46.83
Riudecanyes 163 58 0.15 35.58
Godall 75 57 0.15 76.00
Aleixar, l' 108 53 0.14 49.07
Castellvell del Camp 99 50 0.13 50.51
Albinyana 148 47 0.12 31.76
Benifallet 94 46 0.12 48.94
Botarell 97 42 0.11 43.30
Pla de Santa Maria, el 192 41 0.11 21.35
Riba-roja d'Ebre 117 40 0.10 34.19
Masroig, el 107 39 0.10 36.45
Secuita, la 145 38 0.10 26.21
Riera de Gaià, la 142 38 0.10 26.76
Perafort 70 37 0.10 52.86
Prades 61 36 0.09 59.02
Bellmunt del Priorat 40 36 0.09 90.00
Barberà de la Conca 75 36 0.09 48.00
Llorenç del Penedès 115 34 0.09 29.57
Vilaverd 47 33 0.09 70.21
Vila-rodona 199 33 0.09 16.58
Vespella de Gaià 55 32 0.08 58.18
Salomó 151 32 0.08 21.19
Nou de Gaià, la 65 32 0.08 49.23
Masdenverge 110 32 0.08 29.09
Garcia 93 32 0.08 34.41
Morera de Montsant, la 44 30 0.08 68.18
Vilanova d'Escornalbou 64 29 0.08 45.31
Paüls 41 28 0.07 68.29
Ascó 144 28 0.07 19.44
Vilaplana 55 26 0.07 47.27
Aiguamúrcia 78 25 0.07 32.05
Marçà 73 24 0.06 32.88
Cabra del Camp 137 23 0.06 16.79
Albiol, l' 36 23 0.06 63.89
Vimbodí i Poblet 60 22 0.06 36.67
Tivenys 132 22 0.06 16.67
Rourell, el 43 21 0.05 48.84
Nulles 52 21 0.05 40.38
Torre de l'Espanyol, la 104 20 0.05 19.23
Sarral 259 20 0.05 7.72
Molar, el 49 20 0.05 40.82
Almoster 44 20 0.05 45.45
Querol 42 19 0.05 45.24
Pira 29 18 0.05 62.07
Bràfim 111 18 0.05 16.22
Puigpelat 66 17 0.04 25.76
Maspujols 25 17 0.04 68.00
Pont d'Armentera, el 60 16 0.04 26.67
Masllorenç 73 16 0.04 21.92
Xerta 108 16 0.04 14.81
Bonastre 96 16 0.04 16.67
Poboleda 41 15 0.04 36.59
Pobla de Massaluca, la 56 15 0.04 26.79
Miravet 84 15 0.04 17.86
Vinebre 90 13 0.03 14.44
Freginals 98 13 0.03 13.27
Fatarella, la 35 13 0.03 37.14
Arnes 22 13 0.03 59.09
Torroja del Priorat 16 12 0.03 75.00
Rodonyà 76 12 0.03 15.79
Palma d'Ebre, la 41 12 0.03 29.27
Gratallops 28 12 0.03 42.86
Alió 37 12 0.03 32.43
Alfara de Carles 26 12 0.03 46.15
Ulldemolins 23 11 0.03 47.83
Montferri 39 11 0.03 28.21
Vilalba dels Arcs 27 10 0.03 37.04
Riba, la 58 10 0.03 17.24
Vilabella 82 9 0.02 10.98
Capçanes 25 9 0.02 36.00
Bisbal de Falset, la 27 9 0.02 33.33
Vilella Baixa, la 37 8 0.02 21.62
Solivella 34 8 0.02 23.53
Passanant i Belltall 10 8 0.02 80.00
Blancafort 31 8 0.02 25.81
Figuera, la 11 7 0.02 63.64
Margalef 13 6 0.02 46.15
Figuerola del Camp 18 6 0.02 33.33
Bot 51 6 0.02 11.76
Renau 5 5 0.01 100.00
Porrera 17 5 0.01 29.41
Vilella Alta, la 13 4 0.01 30.77
Vallfogona de Riucorb 5 4 0.01 80.00
Milà, el 7 4 0.01 57.14
Masó, la 9 4 0.01 44.44
Duesaigües 35 4 0.01 11.43
Other municipalities 183 24 0.06 13.11
Province: Tarragona 137,475 38,406 100.00 27.94
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin