Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Província: Tarragona Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la província % respecte el total de la població del país a Catalunya
Colòmbia 2.973 3.775 6.748 25,87 13,73
Argentina 1.325 1.461 2.786 10,68 11,50
Brasil 1.018 1.625 2.643 10,13 12,22
Veneçuela 912 1.268 2.180 8,36 7,09
Equador 741 723 1.464 5,61 6,13
Hondures 369 1.050 1.419 5,44 2,84
Perú 579 709 1.288 4,94 4,56
República Dominicana 595 639 1.234 4,73 6,61
Bolívia 482 699 1.181 4,53 4,59
Cuba 520 653 1.173 4,50 13,10
Uruguai 486 508 994 3,81 12,23
Xile 374 433 807 3,09 8,41
Paraguai 197 463 660 2,53 4,32
Mèxic 155 269 424 1,63 6,09
Estats Units, els 204 187 391 1,50 4,65
El Salvador 116 120 236 0,90 3,77
Nicaragua 80 128 208 0,80 5,53
Canadà 27 48 75 0,29 5,75
Guatemala 26 31 57 0,22 5,57
Costa Rica 18 23 41 0,16 5,19
Panamà 12 24 36 0,14 6,11
Dominica 13 6 19 0,07 9,27
Jamaica .. .. 4 0,02 16,67
Resta de països 8 4 12 0,05 ..
Total continent 11.231 14.849 26.080 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic