Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2021 Provincia: Barcelona Origen geográfico: Asia
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en la provincia % respecto del total de la población del país en Cataluña
China 25.717 26.461 52.178 34,21 85,81
Pakistán 32.773 14.025 46.798 30,68 87,53
Índia 13.272 7.029 20.301 13,31 71,70
Filipinas 4.479 6.234 10.713 7,02 93,09
Bangladesh 5.952 2.627 8.579 5,62 97,56
Nepal 1.374 881 2.255 1,48 96,12
Japón 828 1.214 2.042 1,34 92,61
Irán 864 747 1.611 1,06 94,27
Siria 676 493 1.169 0,77 85,39
República de Corea 395 614 1.009 0,66 92,65
Israel 490 438 928 0,61 92,61
Líbano 481 354 835 0,55 93,30
Vietnam 330 349 679 0,45 82,00
Kazakhstan 237 401 638 0,42 70,50
Tailandia 71 285 356 0,23 71,92
Jordania 147 103 250 0,16 84,75
Afganistán 181 51 232 0,15 87,88
Iraq 160 68 228 0,15 92,68
Indonesia 84 140 224 0,15 73,93
Uzbekistán 112 103 215 0,14 84,31
Azerbaiyán 112 90 202 0,13 92,24
Palestina 120 57 177 0,12 84,69
Malaisia 50 67 117 0,08 87,97
Kirguizistán 45 63 108 0,07 87,10
Arabia Saudita 61 41 102 0,07 66,23
Singapur 31 55 86 0,06 86,87
Mongolia 27 53 80 0,05 76,19
Sri Lanka 28 15 43 0,03 87,76
Yemen 25 5 30 0,02 44,12
Kuwait 22 5 27 0,02 93,10
Emiratos Arabes Unidos 12 6 18 0,01 90,00
Tayikistán 7 7 14 <0,01 82,35
Camboya .. .. 13 <0,01 100,00
Turkmenistán 5 6 11 <0,01 55,00
Maldivas 5 5 10 <0,01 100,00
Omán .. .. 10 <0,01 90,91
Qatar .. .. 10 <0,01 100,00
Myanmar .. .. 9 <0,01 81,82
República Popular Democrática de Corea .. .. 8 <0,01 80,00
Laos .. .. 7 <0,01 70,00
Bahrain .. .. 6 <0,01 85,71
Resto de países .. .. 5 <0,01 ..
No consta país 66 142 208 0,14 ..
Total continent 89.267 63.274 152.541 100,00 ..
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico