Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Pallars Jussà Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 205 188 393 48,64 0,45
Bulgària 58 62 120 14,85 1,10
Moldàvia 17 27 44 5,45 1,03
Regne Unit 21 16 37 4,58 0,16
Portugal 23 13 36 4,46 0,25
Països Baixos 13 16 29 3,59 0,31
Ucraïna 11 15 26 3,22 0,11
Itàlia 12 12 24 2,97 0,03
Polònia 7 11 18 2,23 0,18
Alemanya 11 7 18 2,23 0,09
França 6 11 17 2,10 0,05
Bèlgica .. .. 12 1,49 0,21
Rússia .. .. 9 1,11 0,04
Andorra .. .. 5 0,62 0,56
Resta de països 12 8 20 2,48 ..
Total continent 404 404 808 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic