Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Maresme Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 8.717 6.946 15.663 70,37 6,67
Gàmbia 1.930 523 2.453 11,02 16,18
Senegal 1.829 565 2.394 10,76 9,85
Mali 540 158 698 3,14 8,67
Guinea 290 97 387 1,74 9,47
Algèria 148 90 238 1,07 2,65
Guinea Bissau 39 15 54 0,24 6,90
Costa d'Ivori 39 7 46 0,21 5,46
Nigèria 16 28 44 0,20 0,69
Egipte 25 8 33 0,15 2,36
Guinea Equatorial 10 19 29 0,13 2,22
Mauritània 23 6 29 0,13 1,97
Sud-àfrica 13 16 29 0,13 7,42
Tunísia 15 11 26 0,12 3,57
Camerun 12 10 22 0,10 1,66
Ghana .. .. 19 0,09 0,25
Líbia 8 9 17 0,08 6,88
Kenya 9 7 16 0,07 8,42
Tanzània .. .. 9 0,04 10,98
Sierra Leone .. .. 8 0,04 6,90
Etiòpia .. .. 6 0,03 5,45
Burkina Faso .. .. 5 0,02 1,83
Níger .. .. 5 0,02 5,75
Namíbia .. .. 4 0,02 26,67
Resta de països 11 11 22 0,10 ..
No hi consta país 1 0 1 <0,01 ..
Total continent 13.720 8.537 22.257 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic