Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2023 Provincia: Tarragona Origen geográfico: Asia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 372 313 685 5,98 0,45
De 5 a 9 años 343 294 637 5,56 0,42
De 10 a 14 años 332 290 622 5,43 0,41
De 15 a 20 años 459 263 722 6,30 0,48
De 20 a 24 años 605 251 856 7,47 0,57
De 25 a 29 años 852 391 1.243 10,85 0,82
De 30 a 34 años 753 478 1.231 10,74 0,81
De 35 a 39 años 759 509 1.268 11,07 0,84
De 40 a 44 años 779 507 1.286 11,22 0,85
De 44 a 49 años 651 398 1.049 9,15 0,69
De 50 a 54 años 464 323 787 6,87 0,52
De 55 a 59 años 291 215 506 4,42 0,33
De 60 a 64 años 163 113 276 2,41 0,18
De 65 a 69 años 85 66 151 1,32 0,10
De 70 a 74 años 40 45 85 0,74 0,06
De 75 a 79 años 17 15 32 0,28 0,02
De 80 a 84 años 7 11 18 0,16 0,01
85 años o más .. .. 5 0,04 <0,01
Total 6.976 4.483 11.459 100,00 7,57
% 60,88 39,12 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico