Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Barcelonès Origen geogràfic: Resta d'Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 201 196 397 3,49 0,09
De 5 a 9 anys 164 150 314 2,76 0,07
De 10 a 14 anys 115 128 243 2,14 0,05
De 15 a 19 anys 105 100 205 1,80 0,04
De 20 a 24 anys 292 396 688 6,05 0,15
De 25 a 29 anys 825 781 1.606 14,12 0,35
De 30 a 34 anys 1.047 823 1.870 16,44 0,41
De 35 a 39 anys 907 589 1.496 13,15 0,32
De 40 a 44 anys 728 481 1.209 10,63 0,26
De 45 a 49 anys 577 385 962 8,46 0,21
De 50 a 54 anys 564 269 833 7,32 0,18
De 55 a 59 anys 409 186 595 5,23 0,13
De 60 a 64 anys 227 126 353 3,10 0,08
De 65 a 69 anys 140 75 215 1,89 0,05
De 70 a 74 anys 106 70 176 1,55 0,04
De 75 a 79 anys 59 44 103 0,91 0,02
De 80 a 84 anys 30 26 56 0,49 0,01
85 anys o més 29 25 54 0,47 0,01
Total 6.525 4.850 11.375 100,00 2,47
% 57,36 42,64 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic