Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2016 Lloc de residència: Alemanya Lloc d'inscripció: Metropolità
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 129.566 6.752 55,65 5,21
Terrassa 5.097 444 3,66 8,71
Hospitalet de Llobregat, l' 5.369 414 3,41 7,71
Sabadell 5.211 399 3,29 7,66
Badalona 4.499 368 3,03 8,18
Sant Cugat del Vallès 2.154 225 1,85 10,45
Castelldefels 1.475 206 1,70 13,97
Mataró 2.869 200 1,65 6,97
Granollers 1.811 179 1,48 9,88
Santa Coloma de Gramenet 2.077 154 1,27 7,41
Cornellà de Llobregat 1.323 132 1,09 9,98
Sant Boi de Llobregat 1.101 129 1,06 11,72
Mollet del Vallès 907 116 0,96 12,79
Viladecans 753 111 0,91 14,74
Esplugues de Llobregat 965 107 0,88 11,09
Prat de Llobregat, el 860 99 0,82 11,51
Rubí 1.277 97 0,80 7,60
Sant Just Desvern 449 87 0,72 19,38
Pineda de Mar 565 85 0,70 15,04
Calella 693 80 0,66 11,54
Cerdanyola del Vallès 881 72 0,59 8,17
Gavà 808 71 0,59 8,79
Sant Feliu de Llobregat 658 71 0,59 10,79
Esparreguera 370 66 0,54 17,84
Premià de Mar 699 65 0,54 9,30
Malgrat de Mar 415 58 0,48 13,98
Montornès del Vallès 249 50 0,41 20,08
Masnou, el 502 50 0,41 9,96
Martorell 709 47 0,39 6,63
Molins de Rei 449 45 0,37 10,02
Sant Celoni 333 44 0,36 13,21
Olesa de Montserrat 470 42 0,35 8,94
Vilassar de Mar 384 39 0,32 10,16
Barberà del Vallès 306 37 0,30 12,09
Ripollet 392 37 0,30 9,44
Montcada i Reixac 377 36 0,30 9,55
Sant Vicenç dels Horts 281 36 0,30 12,81
Canet de Mar 408 31 0,26 7,60
Canovelles 255 29 0,24 11,37
Sant Joan Despí 402 28 0,23 6,97
Santa Perpètua de Mogoda 257 27 0,22 10,51
Sant Andreu de la Barca 335 27 0,22 8,06
Sant Pol de Mar 174 27 0,22 15,52
Franqueses del Vallès, les 186 26 0,21 13,98
Llagosta, la 153 25 0,21 16,34
Parets del Vallès 162 25 0,21 15,43
Argentona 172 24 0,20 13,95
Arenys de Mar 407 24 0,20 5,90
Montgat 229 22 0,18 9,61
Pallejà 145 21 0,17 14,48
Tiana 158 21 0,17 13,29
Llinars del Vallès 133 20 0,16 15,04
Abrera 170 20 0,16 11,76
Vallirana 142 20 0,16 14,08
Cardedeu 241 19 0,16 7,88
Sant Adrià de Besòs 465 19 0,16 4,09
Sant Quirze del Vallès 238 17 0,14 7,14
Sant Esteve Sesrovires 85 17 0,14 20,00
Castellar del Vallès 264 16 0,13 6,06
Tordera 195 16 0,13 8,21
Sant Pere de Vilamajor 43 14 0,12 32,56
Vilassar de Dalt 137 14 0,12 10,22
Palafolls 116 13 0,11 11,21
Palau-solità i Plegamans 120 12 0,10 10,00
Cabrera de Mar 75 12 0,10 16,00
Roca del Vallès, la 104 11 0,09 10,58
Corbera de Llobregat 171 11 0,09 6,43
Sant Cebrià de Vallalta 58 11 0,09 18,97
Lliçà de Vall 43 10 0,08 23,26
Caldes d'Estrac 89 10 0,08 11,24
Arenys de Munt 118 10 0,08 8,47
Premià de Dalt 202 10 0,08 4,95
Sant Fost de Campsentelles 71 9 0,07 12,68
Cervelló 152 9 0,07 5,92
Alella 246 9 0,07 3,66
Sant Vicenç de Montalt 83 9 0,07 10,84
Cànoves i Samalús 33 9 0,07 27,27
Garriga, la 278 8 0,07 2,88
Sentmenat 85 8 0,07 9,41
Matadepera 187 8 0,07 4,28
Castellterçol 80 8 0,07 10,00
Viladecavalls 61 7 0,06 11,48
Begues 110 7 0,06 6,36
Santa Coloma de Cervelló 96 7 0,06 7,29
Sant Andreu de Llavaneres 191 7 0,06 3,66
Montmeló 102 7 0,06 6,86
Caldes de Montbui 352 6 0,05 1,70
Santa Maria de Palautordera 116 6 0,05 5,17
Vilanova del Vallès 27 6 0,05 22,22
Torrelles de Llobregat 63 6 0,05 9,52
Lliçà d'Amunt 102 5 0,04 4,90
Collbató 56 5 0,04 8,93
Cabrils 109 5 0,04 4,59
Sant Antoni de Vilamajor 72 4 0,03 5,56
Martorelles 70 4 0,03 5,71
Sant Esteve de Palautordera 25 4 0,03 16,00
Vacarisses 51 4 0,03 7,84
Polinyà 24 4 0,03 16,67
Castellcir 11 4 0,03 36,36
Papiol, el 79 4 0,03 5,06
Dosrius 42 4 0,03 9,52
Santa Susanna 43 4 0,03 9,30
Bigues i Riells del Fai 77 4 0,03 5,19
Resta de municipis 1.107 33 0,27 0,00
Metropolità 188.157 12.133 100,00 6,45
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció