Skip to main content

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2019 Lloc de residència: Germany Lloc d'inscripció: Penedès
Population residing in the selected place
(1) Population residing abroad total % vert. % out of (1)
Vilanova i la Geltrú 2.243 242 18,33 10,79
Igualada 1.640 174 13,18 10,61
Vendrell, el 1.078 112 8,48 10,39
Calafell 764 112 8,48 14,66
Vilafranca del Penedès 1.287 112 8,48 8,70
Sitges 1.183 98 7,42 8,28
Sant Pere de Ribes 580 98 7,42 16,90
Cunit 372 78 5,91 20,97
Calaf 104 33 2,50 31,73
Santa Margarida de Montbui 230 29 2,20 12,61
Cubelles 229 20 1,52 8,73
Piera 133 19 1,44 14,29
Arboç, l' 150 17 1,29 11,33
Sant Sadurní d'Anoia 242 15 1,14 6,20
Santa Margarida i els Monjos 179 12 0,91 6,70
Masquefa 87 11 0,83 12,64
Capellades 128 9 0,68 7,03
Canyelles 45 9 0,68 20,00
Vilanova del Camí 200 8 0,61 4,00
Gelida 137 8 0,61 5,84
Granada, la 39 7 0,53 17,95
Hostalets de Pierola, els 31 6 0,45 19,35
Banyeres del Penedès 35 6 0,45 17,14
Pontons 14 6 0,45 42,86
Torre de Claramunt, la 35 5 0,38 14,29
Santa Oliva 54 5 0,38 9,26
Bisbal del Penedès, la 29 5 0,38 17,24
Òdena 43 4 0,30 9,30
Llorenç del Penedès 51 4 0,30 7,84
Olesa de Bonesvalls 29 4 0,30 13,79
Castellví de la Marca 29 4 0,30 13,79
Resta de municipis 1.235 48 3,64 0,00
Penedès 12.635 1.320 100,00 10,45
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció