Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2022 Lloc de residència: Portugal Lloc d'inscripció: Província: Barcelona
Población residente en el lugar seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % vert. % sobre (1)
Barcelona 161.310 673 66,37 0,42
Terrassa 7.440 30 2,96 0,40
Hospitalet de Llobregat, l' 8.018 21 2,07 0,26
Sabadell 7.209 20 1,97 0,28
Sant Cugat del Vallès 2.949 19 1,87 0,64
Mataró 4.105 17 1,68 0,41
Badalona 7.034 14 1,38 0,20
Esplugues de Llobregat 1.447 13 1,28 0,90
Santa Coloma de Gramenet 4.020 10 0,99 0,25
Igualada 1.849 8 0,79 0,43
Manresa 3.833 8 0,79 0,21
Vilanova i la Geltrú 2.484 8 0,79 0,32
Castelldefels 2.167 7 0,69 0,32
Viladecans 1.178 7 0,69 0,59
Sitges 1.346 7 0,69 0,52
Cornellà de Llobregat 2.147 6 0,59 0,28
Sant Boi de Llobregat 1.711 6 0,59 0,35
Masnou, el 642 6 0,59 0,93
Gelida 167 6 0,59 3,59
Cerdanyola del Vallès 1.257 5 0,49 0,40
Prat de Llobregat, el 1.240 5 0,49 0,40
Arenys de Munt 165 5 0,49 3,03
Balsareny 102 4 0,39 3,92
Sant Quirze del Vallès 340 4 0,39 1,18
Castellar del Vallès 362 4 0,39 1,10
Cervelló 197 4 0,39 2,03
Gavà 1.194 4 0,39 0,34
Granollers 3.253 4 0,39 0,12
Resta de municipis 45.677 89 8,78 0,00
Província: Barcelona 274.843 1.014 100,00 0,37
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció