Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2020 Lloc de residència: Portugal Lloc d'inscripció: Província: Barcelona
Población residente en el lugar seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % vert. % sobre (1)
Barcelona 152.916 607 66,27 0,40
Terrassa 6.821 28 3,06 0,41
Sabadell 6.692 23 2,51 0,34
Hospitalet de Llobregat, l' 7.295 21 2,29 0,29
Mataró 3.744 15 1,64 0,40
Sant Cugat del Vallès 2.839 14 1,53 0,49
Badalona 6.125 13 1,42 0,21
Esplugues de Llobregat 1.295 10 1,09 0,77
Cerdanyola del Vallès 1.143 9 0,98 0,79
Santa Coloma de Gramenet 3.428 8 0,87 0,23
Manresa 3.420 8 0,87 0,23
Vilanova i la Geltrú 2.350 7 0,76 0,30
Sitges 1.257 7 0,76 0,56
Sant Quirze del Vallès 314 6 0,66 1,91
Igualada 1.720 6 0,66 0,35
Castelldefels 1.955 5 0,55 0,26
Masnou, el 615 5 0,55 0,81
Arenys de Munt 155 5 0,55 3,23
Gelida 156 5 0,55 3,21
Balsareny 101 4 0,44 3,96
Gavà 1.124 4 0,44 0,36
Prat de Llobregat, el 1.125 4 0,44 0,36
Vilassar de Mar 484 4 0,44 0,83
Granollers 2.887 4 0,44 0,14
Resta de municipis 45.650 94 10,26 0,00
Província: Barcelona 255.611 916 100,00 0,36
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció