Saltar al contenido principal
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: Caribe Lloc d'inscripció: Segrià
Población residente en el lugar de residencia seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % sobre (1) var. abs. var. %
2024 8.334 192 2,30 12 6,67
2023 7.962 180 2,26 0 0,00
2022 7.755 180 2,32 0 0,00
2021 7.392 180 2,44 -4 -2,17
2020 7.157 184 2,57 12 6,98
2019 6.840 172 2,51 4 2,38
2018 6.469 168 2,60 16 10,53
2017 6.185 152 2,46 32 26,67
2016 5.720 120 2,10 13 12,15
2015 5.310 107 2,02 12 12,63
2014 4.906 95 1,94 15 18,75
2013 4.533 80 1,76 11 15,94
2012 4.183 69 1,65 22 46,81
2011 3.836 47 1,23 1 2,17
2010 3.615 46 1,27 6 15,00
2009 3.383 40 1,18 .. ..
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció