Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MASSIMO (home). Per dècades

Nom de la persona: MASSIMO (home). Per dècades. 2022 Catalunya
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes
Nascuts abans de 1940 .. .. .. .. ..
Nascuts entre 1940–1949 .. .. .. .. ..
Nascuts entre 1950–1959 18 1.738 846 0,02 0,05
Nascuts entre 1960–1969 51 1.204 602 0,05 0,09
Nascuts entre 1970–1979 83 1.057 536 0,06 0,12
Nascuts entre 1980–1989 41 1.662 822 0,04 0,08
Nascuts entre 1990–1999 20 2.379 1.247 0,02 0,05
Nascuts entre 2000–2009 21 1.921 940 0,02 0,05
Nascuts entre 2010–2019 34 1.439 678 0,05 0,09
Nascuts entre 2020–2021 7 1.342 656 0,06 0,12
Total 278 1.758 828 0,04 0,07
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible