Nombre de la persona: JAMAL (hombre). Por décadas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Nacidos antes de 1940 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nacidos entre 1940–1949 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nacidos entre 1950–1959 | 27 | 1.382 | 641 | 0,03 | 0,07 |
Nacidos entre 1960–1969 | 137 | 637 | 307 | 0,13 | 0,26 |
Nacidos entre 1970–1979 | 474 | 319 | 156 | 0,36 | 0,71 |
Nacidos entre 1980–1989 | 462 | 279 | 139 | 0,43 | 0,86 |
Nacidos entre 1990–1999 | 196 | 438 | 221 | 0,22 | 0,42 |
Nacidos entre 2000–2009 | 69 | 901 | 430 | 0,08 | 0,15 |
Nacidos entre 2010–2019 | 23 | 1.969 | 939 | 0,03 | 0,06 |
Nacidos entre 2020–2021 | 10 | 1.410 | 697 | 0,06 | 0,11 |
Total | 1.398 | 589 | 270 | 0,18 | 0,36 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |