Nom de la persona: MANUEL SEGUNDO (home). Per dècades
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Nascuts abans de 1940 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1940–1949 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1950–1959 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1960–1969 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1970–1979 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1980–1989 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 1990–1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 2000–2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 2010–2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nascuts entre 2020–2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
Total | 6 | 35.124 | 18.232 | 0,00 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |