Nombre de la persona: JOSE ARTURO (hombre). Por nacionalidad
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
España | 62 | 3.402 | 1.632 | 0,00 | 0,02 |
Colombia | 5 | 1.628 | 791 | 0,07 | 0,14 |
Perú | 5 | 491 | 246 | 0,12 | 0,27 |
Honduras | 5 | 814 | 341 | 0,08 | 0,25 |
Total | 86 | 4.137 | 2.070 | 0,01 | 0,02 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal