Nom de la persona: JOSE ERNESTO (home). Per nacionalitat
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Espanya | 54 | 3.718 | 1.799 | 0,00 | 0,02 |
Bolívia | 7 | 428 | 202 | 0,31 | 0,66 |
Veneçuela | 5 | 616 | 385 | 0,12 | 0,28 |
Perú | 5 | 491 | 246 | 0,12 | 0,27 |
Equador | 4 | 338 | 216 | 0,17 | 0,32 |
El Salvador | 4 | 114 | 62 | 0,52 | 1,20 |
Total | 100 | 3.698 | 1.841 | 0,01 | 0,03 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal