Nom de la persona: MARIA MANUELA/MARÍA MANUELA (dona). Per nacionalitat
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Espanya | 699 | 772 | 417 | 0,11 | 0,21 |
Portugal | 30 | 50 | 18 | 2,00 | 4,36 |
Colòmbia | 5 | 1.628 | 838 | 0,07 | 0,12 |
Argentina | 5 | 685 | 338 | 0,15 | 0,30 |
Romania | 4 | 2.338 | 1.129 | 0,05 | 0,09 |
Itàlia | 4 | 1.712 | 806 | 0,05 | 0,11 |
Total | 750 | 901 | 476 | 0,09 | 0,19 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal