Nombre de la persona: JOSÉ JULIÁN (hombre). Por nacionalidad
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
España | 156 | 1.953 | 887 | 0,02 | 0,05 |
Colombia | 19 | 481 | 230 | 0,25 | 0,54 |
Honduras | 5 | 814 | 341 | 0,08 | 0,25 |
Venezuela | 4 | 819 | 501 | 0,10 | 0,23 |
Total | 196 | 2.336 | 1.118 | 0,02 | 0,05 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal