Nom de la persona: GAEL (home). Per nacionalitat
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Espanya | 2.402 | 388 | 170 | 0,37 | 0,75 |
França | 17 | 199 | 108 | 0,44 | 0,87 |
Itàlia | 13 | 657 | 315 | 0,16 | 0,30 |
Argentina | 10 | 285 | 130 | 0,31 | 0,64 |
Bolívia | 9 | 344 | 159 | 0,40 | 0,85 |
Colòmbia | 6 | 1.389 | 674 | 0,08 | 0,17 |
Brasil | 6 | 462 | 190 | 0,26 | 0,64 |
Alemanya | 4 | 521 | 241 | 0,20 | 0,39 |
Total | 2.491 | 419 | 188 | 0,32 | 0,64 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal