Nom de la persona: ARLET (dona). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Alt Camp | 32 | 268 | 141 | 0,69 | 1,41 |
Alt Empordà | 69 | 320 | 165 | 0,47 | 0,94 |
Alt Penedès | 97 | 221 | 114 | 0,86 | 1,73 |
Alt Urgell | 18 | 208 | 109 | 0,87 | 1,74 |
Anoia | 109 | 230 | 118 | 0,86 | 1,73 |
Bages | 173 | 196 | 102 | 0,94 | 1,87 |
Baix Camp | 127 | 274 | 145 | 0,63 | 1,24 |
Baix Ebre | 38 | 332 | 169 | 0,47 | 0,95 |
Baix Empordà | 84 | 266 | 138 | 0,59 | 1,19 |
Baix Llobregat | 375 | 336 | 186 | 0,45 | 0,88 |
Baix Penedès | 36 | 440 | 243 | 0,31 | 0,62 |
Barcelonès | 715 | 406 | 227 | 0,31 | 0,59 |
Berguedà | 43 | 181 | 101 | 1,06 | 2,12 |
Cerdanya | 15 | 225 | 115 | 0,75 | 1,55 |
Conca de Barberà | 20 | 187 | 97 | 0,98 | 2,00 |
Garraf | 64 | 359 | 196 | 0,40 | 0,79 |
Garrigues | 15 | 213 | 111 | 0,79 | 1,66 |
Garrotxa | 51 | 198 | 105 | 0,83 | 1,68 |
Gironès | 149 | 224 | 114 | 0,74 | 1,46 |
Maresme | 339 | 252 | 133 | 0,73 | 1,43 |
Moianès | 22 | 146 | 74 | 1,50 | 3,10 |
Montsià | 29 | 369 | 191 | 0,41 | 0,83 |
Noguera | 21 | 276 | 140 | 0,53 | 1,11 |
Osona | 220 | 151 | 83 | 1,31 | 2,64 |
Pallars Jussà | 9 | 243 | 124 | 0,67 | 1,38 |
Pla d'Urgell | 33 | 200 | 104 | 0,87 | 1,80 |
Pla de l'Estany | 41 | 154 | 85 | 1,24 | 2,47 |
Priorat | 7 | 230 | 116 | 0,75 | 1,58 |
Ribera d'Ebre | 12 | 287 | 144 | 0,54 | 1,11 |
Ripollès | 27 | 179 | 94 | 1,05 | 2,10 |
Segarra | 20 | 206 | 113 | 0,84 | 1,75 |
Segrià | 121 | 287 | 149 | 0,56 | 1,14 |
Selva | 110 | 267 | 139 | 0,60 | 1,21 |
Solsonès | 15 | 163 | 91 | 1,09 | 2,20 |
Tarragonès | 125 | 334 | 177 | 0,46 | 0,92 |
Terra Alta | 6 | 297 | 157 | 0,52 | 1,06 |
Urgell | 28 | 215 | 113 | 0,74 | 1,50 |
Vallès Occidental | 555 | 293 | 153 | 0,58 | 1,15 |
Vallès Oriental | 343 | 220 | 114 | 0,81 | 1,62 |
Total | 4.320 | 290 | 154 | 0,55 | 1,08 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal