Nombre de la persona: SÍLVIA/SILVIA (mujer). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Alt Camp | 153 | 51 | 24 | 3,32 | 6,76 |
Alt Empordà | 477 | 38 | 20 | 3,25 | 6,52 |
Alt Penedès | 466 | 36 | 17 | 4,14 | 8,29 |
Alt Urgell | 75 | 42 | 20 | 3,61 | 7,24 |
Alta Ribagorça | 16 | 37 | 18 | 3,98 | 8,29 |
Anoia | 514 | 38 | 16 | 4,06 | 8,18 |
Aran | 37 | 42 | 20 | 3,53 | 7,23 |
Bages | 746 | 33 | 18 | 4,07 | 8,07 |
Baix Camp | 693 | 43 | 22 | 3,44 | 6,78 |
Baix Ebre | 195 | 70 | 34 | 2,40 | 4,87 |
Baix Empordà | 512 | 35 | 18 | 3,62 | 7,23 |
Baix Llobregat | 3.195 | 42 | 20 | 3,80 | 7,46 |
Baix Penedès | 391 | 45 | 20 | 3,38 | 6,77 |
Barcelonès | 7.777 | 36 | 17 | 3,36 | 6,46 |
Berguedà | 167 | 38 | 18 | 4,11 | 8,22 |
Cerdanya | 71 | 42 | 19 | 3,57 | 7,33 |
Conca de Barberà | 73 | 48 | 22 | 3,56 | 7,32 |
Garraf | 627 | 28 | 14 | 3,94 | 7,78 |
Garrigues | 51 | 67 | 31 | 2,69 | 5,64 |
Garrotxa | 270 | 27 | 13 | 4,40 | 8,91 |
Gironès | 709 | 33 | 15 | 3,52 | 6,97 |
Maresme | 1.866 | 33 | 16 | 3,99 | 7,87 |
Moianès | 59 | 39 | 15 | 4,02 | 8,31 |
Montsià | 177 | 61 | 29 | 2,52 | 5,09 |
Noguera | 115 | 57 | 27 | 2,91 | 6,06 |
Osona | 691 | 38 | 16 | 4,13 | 8,31 |
Pallars Jussà | 45 | 49 | 23 | 3,36 | 6,89 |
Pallars Sobirà | 32 | 30 | 12 | 4,39 | 9,08 |
Pla d'Urgell | 110 | 56 | 27 | 2,91 | 6,01 |
Pla de l'Estany | 136 | 41 | 20 | 4,10 | 8,18 |
Priorat | 28 | 65 | 27 | 2,99 | 6,33 |
Ribera d'Ebre | 48 | 93 | 41 | 2,18 | 4,45 |
Ripollès | 80 | 62 | 28 | 3,10 | 6,21 |
Segarra | 52 | 78 | 40 | 2,17 | 4,54 |
Segrià | 657 | 49 | 26 | 3,05 | 6,19 |
Selva | 616 | 38 | 20 | 3,37 | 6,80 |
Solsonès | 46 | 56 | 29 | 3,35 | 6,76 |
Tarragonès | 845 | 52 | 23 | 3,13 | 6,19 |
Terra Alta | 32 | 68 | 32 | 2,79 | 5,66 |
Urgell | 105 | 58 | 31 | 2,77 | 5,61 |
Vallès Occidental | 3.992 | 36 | 19 | 4,21 | 8,26 |
Vallès Oriental | 1.663 | 40 | 20 | 3,94 | 7,84 |
Total | 28.610 | 38 | 18 | 3,62 | 7,13 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal