Nom de la persona: AMÈLIA/AMELIA (dona). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Alt Camp | 19 | 364 | 191 | 0,41 | 0,84 |
Alt Empordà | 37 | 526 | 282 | 0,25 | 0,51 |
Alt Penedès | 32 | 461 | 246 | 0,28 | 0,57 |
Anoia | 37 | 459 | 254 | 0,29 | 0,59 |
Aran | 4 | 355 | 188 | 0,38 | 0,78 |
Bages | 47 | 488 | 270 | 0,26 | 0,51 |
Baix Camp | 65 | 437 | 235 | 0,32 | 0,64 |
Baix Ebre | 21 | 500 | 255 | 0,26 | 0,52 |
Baix Empordà | 38 | 488 | 273 | 0,27 | 0,54 |
Baix Llobregat | 296 | 392 | 215 | 0,35 | 0,69 |
Baix Penedès | 29 | 512 | 282 | 0,25 | 0,50 |
Barcelonès | 932 | 344 | 190 | 0,40 | 0,77 |
Berguedà | 9 | 505 | 264 | 0,22 | 0,44 |
Garraf | 69 | 346 | 185 | 0,43 | 0,86 |
Garrotxa | 8 | 707 | 366 | 0,13 | 0,26 |
Gironès | 51 | 485 | 263 | 0,25 | 0,50 |
Maresme | 144 | 429 | 239 | 0,31 | 0,61 |
Moianès | 7 | 308 | 162 | 0,48 | 0,99 |
Montsià | 17 | 524 | 274 | 0,24 | 0,49 |
Noguera | 8 | 565 | 289 | 0,20 | 0,42 |
Osona | 35 | 548 | 293 | 0,21 | 0,42 |
Pallars Jussà | 5 | 355 | 191 | 0,37 | 0,77 |
Pla d'Urgell | 6 | 704 | 364 | 0,16 | 0,33 |
Pla de l'Estany | 10 | 381 | 204 | 0,30 | 0,60 |
Ribera d'Ebre | 6 | 451 | 229 | 0,27 | 0,56 |
Ripollès | 8 | 385 | 206 | 0,31 | 0,62 |
Segarra | 4 | 692 | 349 | 0,17 | 0,35 |
Segrià | 48 | 533 | 272 | 0,22 | 0,45 |
Selva | 51 | 461 | 250 | 0,28 | 0,56 |
Tarragonès | 92 | 412 | 221 | 0,34 | 0,67 |
Urgell | 8 | 589 | 306 | 0,21 | 0,43 |
Vallès Occidental | 313 | 410 | 226 | 0,33 | 0,65 |
Vallès Oriental | 111 | 472 | 263 | 0,26 | 0,52 |
Total | 2.585 | 408 | 226 | 0,33 | 0,64 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal