Nom de la persona: ABDELHAKIM (home). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Alt Camp | 5 | 857 | 408 | 0,11 | 0,21 |
Alt Empordà | 11 | 1.207 | 585 | 0,07 | 0,15 |
Alt Penedès | 7 | 1.151 | 542 | 0,06 | 0,12 |
Anoia | 9 | 1.096 | 509 | 0,07 | 0,14 |
Bages | 18 | 914 | 420 | 0,10 | 0,20 |
Baix Camp | 15 | 1.153 | 535 | 0,07 | 0,15 |
Baix Empordà | 12 | 1.093 | 523 | 0,08 | 0,17 |
Baix Llobregat | 37 | 1.395 | 646 | 0,04 | 0,09 |
Baix Penedès | 14 | 796 | 371 | 0,12 | 0,24 |
Barcelonès | 61 | 2.272 | 1.096 | 0,03 | 0,05 |
Garraf | 11 | 1.082 | 510 | 0,07 | 0,14 |
Gironès | 22 | 848 | 401 | 0,11 | 0,22 |
Maresme | 21 | 1.491 | 709 | 0,04 | 0,09 |
Montsià | 8 | 885 | 438 | 0,11 | 0,23 |
Noguera | 5 | 784 | 383 | 0,13 | 0,24 |
Osona | 16 | 897 | 427 | 0,10 | 0,19 |
Pla d'Urgell | 6 | 704 | 341 | 0,16 | 0,31 |
Segrià | 12 | 1.448 | 735 | 0,06 | 0,11 |
Selva | 17 | 992 | 476 | 0,09 | 0,18 |
Tarragonès | 22 | 1.095 | 514 | 0,08 | 0,16 |
Vallès Occidental | 33 | 1.659 | 761 | 0,03 | 0,07 |
Vallès Oriental | 10 | 2.157 | 1.018 | 0,02 | 0,05 |
Total | 396 | 1.420 | 669 | 0,05 | 0,10 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal