Nombre de la persona: GEMMA (mujer). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Alt Camp | 101 | 94 | 44 | 2,19 | 4,46 |
Alt Empordà | 267 | 99 | 47 | 1,82 | 3,65 |
Alt Penedès | 335 | 65 | 31 | 2,98 | 5,96 |
Alt Urgell | 62 | 63 | 30 | 2,99 | 5,99 |
Alta Ribagorça | 4 | 193 | 95 | 1,00 | 2,07 |
Anoia | 337 | 79 | 38 | 2,66 | 5,36 |
Aran | 18 | 113 | 53 | 1,71 | 3,52 |
Bages | 607 | 50 | 26 | 3,31 | 6,57 |
Baix Camp | 378 | 110 | 54 | 1,87 | 3,70 |
Baix Ebre | 205 | 66 | 32 | 2,52 | 5,12 |
Baix Empordà | 320 | 81 | 39 | 2,26 | 4,52 |
Baix Llobregat | 1.490 | 125 | 64 | 1,77 | 3,48 |
Baix Penedès | 188 | 125 | 63 | 1,62 | 3,26 |
Barcelonès | 4.245 | 105 | 57 | 1,83 | 3,53 |
Berguedà | 170 | 37 | 17 | 4,19 | 8,37 |
Cerdanya | 56 | 59 | 26 | 2,82 | 5,78 |
Conca de Barberà | 55 | 75 | 39 | 2,69 | 5,51 |
Garraf | 340 | 97 | 52 | 2,14 | 4,22 |
Garrigues | 70 | 51 | 24 | 3,70 | 7,75 |
Garrotxa | 171 | 67 | 32 | 2,79 | 5,64 |
Gironès | 555 | 61 | 28 | 2,75 | 5,45 |
Maresme | 1.164 | 85 | 41 | 2,49 | 4,91 |
Moianès | 63 | 35 | 14 | 4,30 | 8,87 |
Montsià | 155 | 76 | 37 | 2,21 | 4,45 |
Noguera | 118 | 53 | 26 | 2,98 | 6,22 |
Osona | 512 | 53 | 23 | 3,06 | 6,16 |
Pallars Jussà | 39 | 61 | 29 | 2,91 | 5,97 |
Pallars Sobirà | 27 | 46 | 20 | 3,70 | 7,66 |
Pla d'Urgell | 118 | 49 | 26 | 3,13 | 6,44 |
Pla de l'Estany | 109 | 56 | 25 | 3,28 | 6,56 |
Priorat | 37 | 43 | 17 | 3,95 | 8,37 |
Ribera d'Ebre | 44 | 99 | 46 | 2,00 | 4,08 |
Ripollès | 77 | 67 | 30 | 2,99 | 5,98 |
Segarra | 78 | 39 | 18 | 3,26 | 6,81 |
Segrià | 461 | 90 | 42 | 2,14 | 4,35 |
Selva | 420 | 84 | 39 | 2,30 | 4,64 |
Solsonès | 55 | 42 | 21 | 4,01 | 8,08 |
Tarragonès | 408 | 132 | 67 | 1,51 | 2,99 |
Terra Alta | 38 | 53 | 28 | 3,31 | 6,72 |
Urgell | 130 | 45 | 21 | 3,42 | 6,95 |
Vallès Occidental | 2.158 | 101 | 53 | 2,27 | 4,46 |
Vallès Oriental | 969 | 99 | 49 | 2,30 | 4,57 |
Total | 17.154 | 92 | 46 | 2,17 | 4,27 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal