Nombre de la persona: RITAJ (mujer). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Metropolità | 173 | 1.780 | 956 | 0,03 | 0,07 |
Comarques Gironines | 66 | 1.070 | 555 | 0,08 | 0,17 |
Camp de Tarragona | 46 | 1.066 | 570 | 0,08 | 0,17 |
Terres de l'Ebre | 15 | 1.081 | 555 | 0,08 | 0,16 |
Ponent | 28 | 1.174 | 589 | 0,07 | 0,15 |
Comarques Centrals | 32 | 1.050 | 549 | 0,08 | 0,15 |
Penedès | 50 | 896 | 477 | 0,10 | 0,20 |
Total | 413 | 1.373 | 727 | 0,05 | 0,10 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal