Nom de la persona: MAR (dona). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Metropolità | 4.105 | 218 | 112 | 0,82 | 1,60 |
Comarques Gironines | 887 | 170 | 88 | 1,12 | 2,24 |
Camp de Tarragona | 422 | 235 | 119 | 0,77 | 1,53 |
Terres de l'Ebre | 219 | 160 | 77 | 1,18 | 2,40 |
Ponent | 284 | 229 | 118 | 0,76 | 1,56 |
Comarques Centrals | 364 | 209 | 111 | 0,86 | 1,73 |
Alt Pirineu i Aran | 50 | 249 | 127 | 0,66 | 1,35 |
Penedès | 501 | 203 | 102 | 0,98 | 1,97 |
Total | 6.832 | 213 | 110 | 0,86 | 1,70 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |