Nombre de la persona: FANNY (mujer). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Metropolità | 166 | 1.840 | 981 | 0,03 | 0,06 |
Comarques Gironines | 34 | 1.714 | 897 | 0,04 | 0,09 |
Camp de Tarragona | 21 | 1.847 | 973 | 0,04 | 0,08 |
Terres de l'Ebre | 15 | 1.081 | 555 | 0,08 | 0,16 |
Ponent | 19 | 1.546 | 763 | 0,05 | 0,10 |
Comarques Centrals | 11 | 2.070 | 1.084 | 0,03 | 0,05 |
Alt Pirineu i Aran | 7 | 872 | 454 | 0,09 | 0,19 |
Penedès | 11 | 2.435 | 1.303 | 0,02 | 0,04 |
Total | 284 | 1.786 | 949 | 0,04 | 0,07 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal