Nombre de la persona: ELENA (mujer). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Metropolità | 12.071 | 81 | 42 | 2,42 | 4,70 |
Comarques Gironines | 1.750 | 82 | 39 | 2,21 | 4,42 |
Camp de Tarragona | 1.242 | 83 | 39 | 2,27 | 4,50 |
Terres de l'Ebre | 363 | 88 | 42 | 1,96 | 3,98 |
Ponent | 754 | 87 | 42 | 2,02 | 4,13 |
Comarques Centrals | 639 | 134 | 70 | 1,52 | 3,04 |
Alt Pirineu i Aran | 212 | 65 | 29 | 2,79 | 5,71 |
Penedès | 998 | 110 | 54 | 1,96 | 3,92 |
Total | 18.029 | 89 | 43 | 2,28 | 4,49 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal