Nombre de la persona: CARLOS JOSÉ (hombre). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Metropolità | 393 | 951 | 443 | 0,08 | 0,16 |
Comarques Gironines | 36 | 1.635 | 780 | 0,05 | 0,09 |
Camp de Tarragona | 41 | 1.159 | 540 | 0,07 | 0,15 |
Terres de l'Ebre | 8 | 1.688 | 827 | 0,04 | 0,09 |
Ponent | 37 | 963 | 474 | 0,10 | 0,19 |
Comarques Centrals | 11 | 2.070 | 987 | 0,03 | 0,05 |
Alt Pirineu i Aran | 6 | 984 | 473 | 0,08 | 0,15 |
Penedès | 34 | 1.165 | 546 | 0,07 | 0,13 |
Total | 566 | 1.089 | 520 | 0,07 | 0,15 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal